
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | feito na porcelana | Marca: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Informação detalhada |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Realçar: | Matérias-primas de farinha de proteína de arroz,matérias-primas para produção de ração,matérias-primas para produção de ração para peixes |
Descrição de produto
Ingredientes Alimentares
A proteína de arroz é fácil de dissolver em água e se concentrar na interface gás-líquido e pode ser usada como substituto de refeição, laticínios, panificação, etc.Suplementos de Proteína
A proteína do arroz com alto valor nutricional tem uma proporção razoável de aminoácidos e é fácil de digerir. Muitos fisiculturistas a comem como suplemento de proteína e energia.Alimentação animal
A proteína do arroz é um excelente material alimentar com alto teor de proteína, alta digestibilidade e boa palatabilidade.
Nome do Produto | Proteína de Arroz em Pó (D80) |
Descrição | Proteína vegana não transgênica, obtida por moagem úmida, separação, concentração e secagem |
Matéria-prima | Oryza Sativa |
Cor e Sabor | Pó de amarelo fraco, uniformidade e relaxamento, sem aglomeração ou mofo, sem corpos estranhos a olho nu |
Organoléptico | Sem sabor e odor especiais |
Certificação | EOS&NOP Orgânico, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Unid | Unidade | Critério | ||
Pb(chumbo) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg(mercúrio) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(cádmio) | ppm | ≤0,3 | ||
As(arsênico) | ppm | ≤0,2 | ||
OGM(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Contagem total de placas | ufc/g | ≤5000 | ||
coliformes | ufc/g | ≤30 | ||
Molde e fermento | ufc/g | ≤50 | ||
E.Coli | ufc/g | ND |
Informação nutricional | /100g | |||
conteúdo calórico | 442 | kcal | ||
Gordura total | 1,5 | g | ||
Gordura saturada | 1.1 | g | ||
Gordura trans | 0,4 | g | ||
Carboidratos (disponíveis) | 0,8 | g | ||
Fibra Alimentar | 0,5 | g | ||
Açúcar | 0 | g | ||
Outros carboidratos | 0,3 | g | ||
Proteína | 86,17 | g | ||
K(Potássio) | 3.1 | mg | ||
Ca(Cálcio) | 25,5 | mg | ||
P(Fósforo) | 590 | mg | ||
Mg(Magnésio) | 8.8 | mg | ||
Fe (Ferro) | 21.4 | mg | ||
Na(Sódio) | 33,7 | mg |
Incorpore sua mensagem