
Bột ngô nguyên chất Gluten Thức ăn chăn nuôi số lượng lớn
Người liên hệ : Kevin Wang
Số điện thoại : +86-18762198555
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 tấn | Giá bán : | contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg/túi | Thời gian giao hàng : | 7 ngày để được thương lượng |
Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Thông tin chi tiết |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Điểm nổi bật: | Nguyên liệu Bột đạm gạo,nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản |
Mô tả sản phẩm
Thành phần thực phẩm
Protein gạo dễ hòa tan trong nước và cô đặc ở giao diện khí-lỏng, và có thể được sử dụng để thay thế bữa ăn, các sản phẩm từ sữa, thực phẩm nướng, v.v.Thực phẩm bổ sung đạm
Đạm gạo có giá trị dinh dưỡng cao, tỷ lệ axit amin hợp lý, dễ tiêu hóa, được nhiều người tập thể hình ăn để bổ sung đạm và năng lượng.thức ăn chăn nuôi
Protein gạo là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tuyệt vời với hàm lượng protein cao, tỷ lệ tiêu hóa cao, ngon miệng.
tên sản phẩm | Bột Protein Gạo (D80) |
Sự miêu tả | Protein thuần chay không biến đổi gen, thu được bằng cách xay ướt, tách, cô đặc và sấy khô |
Nguyên liệu thô | Oryza sativa |
Màu sắc & Hương vị | Bột màu vàng nhạt, đồng nhất và thư giãn, không kết tụ hoặc nấm mốc, không có tạp chất bằng mắt thường |
cảm quan | Không có hương vị và mùi đặc biệt |
chứng nhận | EOS&NOP Hữu cơ, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Mặt hàng | Đơn vị | Tiêu chuẩn | ||
Pb(chì) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg(thủy ngân) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(cadimi) | ppm | ≤0,3 | ||
Như (asen) | ppm | ≤0,2 | ||
Sinh vật biến đổi gen (bt63) | % | ≤0,01 | ||
Tổng số tấm | cfu/g | ≤5000 | ||
Coliforms | cfu/g | ≤30 | ||
Nấm mốc & men | cfu/g | ≤50 | ||
E coli | cfu/g | ND |
thông tin dinh dưỡng | /100g | |||
hàm lượng calo | 442 | kcal | ||
Tổng số chất béo | 1,5 | g | ||
Chất béo bão hòa | 1.1 | g | ||
Chất béo trans | 0,4 | g | ||
Carbohydrate (có sẵn) | 0,8 | g | ||
Chất xơ | 0,5 | g | ||
Đường | 0 | g | ||
carbohydrate khác | 0,3 | g | ||
Chất đạm | 86.17 | g | ||
K(Kali) | 3.1 | mg | ||
Ca(Canxi) | 25,5 | mg | ||
P(Phốt pho) | 590 | mg | ||
Mg(Magiê) | 8,8 | mg | ||
Fe(Sắt) | 21.4 | mg | ||
Na(Natri) | 33,7 | mg |
Nhập tin nhắn của bạn