
Чистая большая часть питания еды клейковины мозоли
Контактное лицо : Kevin Wang
Номер телефона : +86-18762198555
Количество мин заказа : | 20 тонн | Цена : | contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 25kg/bag | Время доставки : | 7days, который нужно обсудить |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 1000 тонна/тонн в месяц |
Место происхождения: | сделанный в фарфоре | Фирменное наименование: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Подробная информация |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Высокий свет: | Сырье для рисовой протеиновой муки,сырье для производства кормов,сырье для производства кормов для рыб |
Характер продукции
Пищевые ингредиенты
Рисовый протеин легко растворяется в воде и концентрируется на границе раздела газ-жидкость и может использоваться в качестве заменителя пищи, молочных продуктов, выпечки и т. д.Белковые добавки
Рисовый протеин с высокой питательной ценностью имеет разумное соотношение аминокислот и легко усваивается. Многие бодибилдеры едят его в качестве дополнения к белку и энергии.Корма для животных
Рисовый протеин является отличным кормовым материалом с высоким содержанием белка, высокой усвояемостью, хорошими вкусовыми качествами.
наименование товара | Рисовый протеиновый порошок (D80) |
Описание | Веганский белок без ГМО, полученный путем мокрого помола, разделения, концентрирования и сушки. |
Сырье | Ориза Сатива |
Цвет и вкус | Порошок бледно-желтого цвета, однородный и расслабляющий, без агломерации или плесени, без посторонних включений невооруженным глазом |
органолептический | Без особого вкуса и запаха |
Сертификация | EOS&NOP органический, кошерный, халяльный, ISO9001, ISO22000, BRC |
Предметы | Единица | Критерий | ||
Pb (свинец) | частей на миллион | ≤0,2 | ||
ртути (ртуть) | частей на миллион | ≤0,05 | ||
Cd(кадмий) | частей на миллион | ≤0,3 | ||
As (мышьяк) | частей на миллион | ≤0,2 | ||
ГМО (bt63) | % | ≤0,01 | ||
Общее количество тарелок | КОЕ/г | ≤5000 | ||
Колиформы | КОЕ/г | ≤30 | ||
Плесень и дрожжи | КОЕ/г | ≤50 | ||
кишечная палочка | КОЕ/г | нет данных |
Информация о питании | /100г | |||
Калорийность | 442 | ккал | ||
Всего жиров | 1,5 | г | ||
Насыщенный жир | 1.1 | г | ||
Трансжиры | 0,4 | г | ||
Углеводы (доступно) | 0,8 | г | ||
Пищевые волокна | 0,5 | г | ||
Сахар | 0 | г | ||
Другие углеводы | 0,3 | г | ||
белок | 86,17 | г | ||
К (калий) | 3.1 | мг | ||
Ca (кальций) | 25,5 | мг | ||
P (фосфор) | 590 | мг | ||
Мг (магний) | 8,8 | мг | ||
Fe (железо) | 21,4 | мг | ||
Na (натрий) | 33,7 | мг |
Впишите ваше сообщение