
Pakan Tepung Gluten Jagung Murni Massal
Kontak Person : Kevin Wang
Nomor telepon : +86-18762198555
Kuantitas min Order : | 20 Ton | Harga : | contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas | Waktu pengiriman : | 7 hari Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton/Ton per Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Informasi Detail |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Cahaya Tinggi: | Bahan baku Rice Protein Meal,bahan baku untuk produksi pakan,bahan baku untuk produksi pakan ikan |
Deskripsi Produk
Bahan makanan
Protein beras mudah larut dalam air dan terkonsentrasi pada antarmuka gas-cair, dan dapat digunakan sebagai pengganti makanan, produk susu, makanan yang dipanggang, dll.Suplemen Protein
Protein beras dengan nilai gizi tinggi memiliki rasio asam amino yang wajar dan mudah dicerna. Banyak binaragawan memakannya untuk melengkapi protein dan energi mereka.Pakan ternak
Protein beras merupakan bahan pakan yang sangat baik dengan kandungan protein tinggi, daya cerna tinggi, palatabilitas yang baik.
Nama Produk | Bubuk Protein Beras (D80) |
Keterangan | Protein vegan non-GMO, diperoleh dengan penggilingan basah, pemisahan, pemekatan dan pengeringan |
Bahan baku | Oryza sativa |
Warna & Rasa | Bedak berwarna kuning pucat, keseragaman dan rileks, tidak ada aglomerasi atau jamur, tidak ada benda asing dengan mata telanjang |
Organoleptik | Tidak ada rasa dan bau khusus |
Sertifikasi | EOS&NOP Organik, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Item | Satuan | Kriteria | ||
Pb(timbal) | ppm | ≤0.2 | ||
Hg(merkuri) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(kadmium) | ppm | ≤0,3 | ||
Sebagai (arsenik) | ppm | ≤0.2 | ||
GMO(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Total jumlah piring | cfu/g | ≤5000 | ||
Coliform | cfu/g | ≤30 | ||
Jamur & ragi | cfu/g | ≤50 | ||
E. Coli | cfu/g | ND |
Informasi gizi | /100 gram | |||
Kandungan kalori | 442 | kkal | ||
Lemak total | 1.5 | G | ||
Lemak jenuh | 1.1 | G | ||
Lemak trans | 0,4 | G | ||
Karbohidrat (tersedia) | 0,8 | G | ||
Serat makanan | 0,5 | G | ||
Gula | 0 | G | ||
Karbohidrat lainnya | 0,3 | G | ||
Protein | 86.17 | G | ||
K(Kalium) | 3.1 | mg | ||
Ca(Kalsium) | 25.5 | mg | ||
P(Fosfor) | 590 | mg | ||
Mg(Magnesium) | 8.8 | mg | ||
Fe(Besi) | 21.4 | mg | ||
Na(Natrium) | 33.7 | mg |
Masukkan Pesan Anda