
Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
Luogo di origine: | fatto in porcellana | Marca: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Informazioni dettagliate |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Evidenziare: | Materie prime per farine proteiche di riso,materie prime per la produzione di mangimi,materie prime per la produzione di mangimi per pesci |
Descrizione di prodotto
Ingredienti
Le proteine del riso si dissolvono facilmente in acqua e si concentrano nell'interfaccia gas-liquido e possono essere utilizzate in sostituti del pasto, latticini, prodotti da forno, ecc.Integratori proteici
Le proteine del riso con un alto valore nutritivo hanno un ragionevole rapporto di aminoacidi e sono facili da digerire. Molti bodybuilder le mangiano come integratore proteico ed energetico.Cibo per animali
Le proteine del riso sono un'ottima materia prima per mangimi con alto contenuto proteico, alta digeribilità, buona appetibilità.
nome del prodotto | Polvere proteica di riso (D80) |
Descrizione | Proteina vegana non OGM, ottenuta mediante macinazione a umido, separazione, concentrazione ed essiccazione |
Materia prima | Oryza sativa |
Colore & Gusto | Polvere di colore giallo tenue, uniforme e rilassata, nessun agglomerato o muffa, nessun materiale estraneo ad occhio nudo |
Organolettico | Nessun gusto e odore particolari |
Certificazione | EOS&NOP Biologico, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Elementi | Unità | Criterio | ||
Pb(piombo) | ppm | ≤0,2 | ||
Mercurio (mercurio) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(cadmio) | ppm | ≤0,3 | ||
Come (arsenico) | ppm | ≤0,2 | ||
OGM(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Conteggio totale della piastra | ufc/g | ≤5000 | ||
Coliformi | ufc/g | ≤30 | ||
Muffa e lievito | ufc/g | ≤50 | ||
E.Coli | ufc/g | N.D |
Informazioni nutrizionali | /100 grammi | |||
Contenuto calorico | 442 | kcal | ||
Totalmente grasso | 1.5 | G | ||
Grassi saturi | 1.1 | G | ||
Grassi trans | 0.4 | G | ||
Carboidrati (disponibili) | 0.8 | G | ||
Fibra alimentare | 0,5 | G | ||
Zucchero | 0 | G | ||
Altri carboidrati | 0.3 | G | ||
Proteina | 86.17 | G | ||
K(Potassio) | 3.1 | mg | ||
Ca (calcio) | 25.5 | mg | ||
P(Fosforo) | 590 | mg | ||
Mg(Magnesio) | 8.8 | mg | ||
Fe(Ferro) | 21.4 | mg | ||
Na (sodio) | 33.7 | mg |
Entri nel vostro messaggio