
อาหารเม็ดกลูเตนบริสุทธิ์จากข้าวโพด
ชื่อผู้ติดต่อ : Kevin Wang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18762198555
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ตัน | ราคา : | contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25กก./ถุง | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันที่จะเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | rice protein meal |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
แสงสูง: | วัตถุดิบอาหารโปรตีนจากข้าว,วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์,วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารปลา |
รายละเอียดสินค้า
ส่วนประกอบอาหาร
โปรตีนจากข้าวละลายน้ำได้ง่ายและมีความเข้มข้นที่ส่วนต่อประสานของก๊าซและของเหลว และสามารถใช้ทดแทนมื้ออาหาร ผลิตภัณฑ์นม อาหารอบ ฯลฯอาหารเสริมโปรตีน
โปรตีนจากข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีสัดส่วนของกรดอะมิโนที่เหมาะสมและย่อยง่าย นักเพาะกายหลายคนกินโปรตีนนี้เพื่อเสริมโปรตีนและพลังงานอาหารสัตว์
โปรตีนจากข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารชั้นยอดที่มีปริมาณโปรตีนสูง ย่อยได้สูง มีรสชาติอร่อย
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงโปรตีนจากข้าว (D80) |
คำอธิบาย | โปรตีนวีแก้นที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ ได้จากการบดแบบเปียก การแยก ความเข้มข้น และการทำให้แห้ง |
วัตถุดิบ | โอรีซ่า ซาติวา |
สีและรสชาติ | ผงสีเหลืองจาง ๆ สม่ำเสมอและผ่อนคลายไม่จับตัวเป็นก้อนหรือราน้ำค้าง ไม่มีสิ่งแปลกปลอมด้วยตาเปล่า |
ประสาทสัมผัส | ไม่มีรสชาติและกลิ่นพิเศษ |
การรับรอง | EOS&NOP ออร์แกนิค โคเชอร์ ฮาลาล ISO9001 ISO22000 BRC |
รายการ | หน่วย | เกณฑ์ | ||
Pb (ตะกั่ว) | หน้าต่อนาที | ≤0.2 | ||
ปรอท (ปรอท) | หน้าต่อนาที | ≤0.05 | ||
ซีดี (แคดเมียม) | หน้าต่อนาที | ≤0.3 | ||
ในฐานะที่เป็น (สารหนู) | หน้าต่อนาที | ≤0.2 | ||
จีเอ็มโอ (bt63) | % | ≤0.01 | ||
จำนวนจานทั้งหมด | cfu/กรัม | ≤5000 | ||
โคลิฟอร์ม | cfu/กรัม | ≤30 | ||
ราและยีสต์ | cfu/กรัม | ≤50 | ||
อีโคไล | cfu/กรัม | ND |
ข้อมูลทางโภชนาการ | /100 กรัม | |||
เนื้อหาแคลอรี่ | 442 | กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 1.5 | กรัม | ||
ไขมันอิ่มตัว | 1.1 | กรัม | ||
ไขมันทรานส์ | 0.4 | กรัม | ||
คาร์โบไฮเดรต (มี) | 0.8 | กรัม | ||
เส้นใยอาหาร | 0.5 | กรัม | ||
น้ำตาล | 0 | กรัม | ||
คาร์โบไฮเดรตอื่นๆ | 0.3 | กรัม | ||
โปรตีน | 86.17 น | กรัม | ||
K (โพแทสเซียม) | 3.1 | มก | ||
Ca (แคลเซียม) | 25.5 | มก | ||
P (ฟอสฟอรัส) | 590 | มก | ||
มก.(แมกนีเซียม) | 8.8 | มก | ||
เฟ (เหล็ก) | 21.4 | มก | ||
นา (โซเดียม) | 33.7 | มก |
ป้อนข้อความของคุณ