
وجبة غلوتين الذرة النقية السائبة
اتصل شخص : Kevin Wang
رقم الهاتف : +86-18762198555
الحد الأدنى لكمية : | 20 طن | الأسعار : | contact us |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 25 كجم / كيس | وقت التسليم : | 7 أيام للتفاوض |
شروط الدفع : | L / C ، T / T | القدرة على العرض : | 1000 طن / طن شهريا |
مكان المنشأ: | صنع في الصين | اسم العلامة التجارية: | rice protein meal |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
معلومات تفصيلية |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | إصدار الشهادات: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
تسليط الضوء: | المواد الخام لوجبة بروتين الأرز,والمواد الخام لإنتاج الأعلاف,والمواد الخام لإنتاج أعلاف الأسماك |
منتوج وصف
مكونات الغذاء
بروتين الأرز سهل الذوبان في الماء والتركيز في واجهة الغاز والسائل ، ويمكن استخدامه في استبدال الوجبات ، ومنتجات الألبان ، وأطعمة الخبز ، إلخ.مكملات البروتين
يحتوي بروتين الأرز ذو القيمة الغذائية العالية على نسبة معقولة من الأحماض الأمينية وسهلة الهضم ، ويأكله العديد من لاعبي كمال الأجسام مكملًا للبروتين والطاقة.الأعلاف الحيوانية
بروتين الأرز هو مادة تغذية ممتازة مع نسبة عالية من البروتين ، وقابلية هضم عالية ، واستساغة جيدة.
اسم المنتج | مسحوق بروتين الأرز (D80) |
وصف | بروتين نباتي غير معدل وراثيًا ، يتم الحصول عليه بالطحن الرطب والفصل والتركيز والتجفيف |
مواد خام | أرز أسيوي |
اللون والذوق | مسحوق أصفر باهت ، متجانس واسترخاء ، لا تكتل أو عفن ، لا توجد مواد غريبة بالعين المجردة |
الحسية | لا طعم خاص ورائحة |
شهادة | EOS & NOP عضوي ، موافق للشريعة اليهودية ، حلال ، ISO9001 ، ISO22000 ، BRC |
أغراض | وحدة | معيار | ||
الرصاص (الرصاص) | جزء في المليون | ≤0.2 | ||
الزئبق (الزئبق) | جزء في المليون | ≤0.05 | ||
قرص مضغوط (كادميوم) | جزء في المليون | ≤0.3 | ||
كما (الزرنيخ) | جزء في المليون | ≤0.2 | ||
GMO (bt63) | ٪ | ≤0.01 | ||
إجمالي عدد اللوحات | كفو / ز | ≤ 5000 | ||
القولونيات | كفو / ز | ≤30 | ||
العفن والخميرة | كفو / ز | ≤50 | ||
بكتريا قولونية | كفو / ز | اختصار الثاني |
معلومات غذائية | /100 جرام | |||
محتوى السعرات الحرارية | 442 | سعر حراري | ||
إجمالي الدهون | 1.5 | ز | ||
الدهون المشبعة | 1.1 | ز | ||
الدهون غير المشبعة | 0.4 | ز | ||
الكربوهيدرات (متوفرة) | 0.8 | ز | ||
الألياف الغذائية | 0.5 | ز | ||
سكر | 0 | ز | ||
الكربوهيدرات الأخرى | 0.3 | ز | ||
بروتين | 86.17 | ز | ||
ك (بوتاسيوم) | 3.1 | ملغ | ||
Ca (كالسيوم) | 25.5 | ملغ | ||
الفوسفور | 590 | ملغ | ||
ملغ (مغنيسيوم) | 8.8 | ملغ | ||
Fe (حديد) | 21.4 | ملغ | ||
نا (صوديوم) | 33.7 | ملغ |
اكتب رسالتك