
Bulto puro de la alimentación de la comida de la gluten de maíz
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
Cantidad de orden mínima : | 20 toneladas | Precio : | contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag | Tiempo de entrega : | 7days que se negociará |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
Lugar de origen: | hecho en China | Nombre de la marca: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Información detallada |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Alta luz: | Materias primas de harina de proteína de arroz,materias primas para la producción de piensos,materias primas para la producción de piensos para peces |
Descripción de producto
Ingredientes de comida
La proteína de arroz es fácil de disolver en agua y concentrarse en la interfaz gas-líquido, y puede usarse en reemplazo de comidas, productos lácteos, alimentos para hornear, etc.Suplementos de proteínas
La proteína de arroz con alto valor nutricional tiene una proporción razonable de aminoácidos y es fácil de digerir. Muchos culturistas la comen para complementar sus proteínas y energía.Alimentación animal
La proteína de arroz es un excelente material de alimentación con alto contenido de proteína, alta digestibilidad, buena palatabilidad.
nombre del producto | Polvo de Proteína de Arroz (D80) |
Descripción | Proteína vegana no transgénica, obtenida por molienda en húmedo, separación, concentración y secado |
Materia prima | oriza sativa |
Color y Sabor | Polvo de color amarillo tenue, uniformidad y relajación, sin aglomeración ni moho, sin materias extrañas a simple vista |
organoléptico | Sin sabor ni olor especial |
Certificación | EOS&NOP Orgánico, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Elementos | Unidad | Criterio | ||
Pb (plomo) | ppm | ≤0.2 | ||
Hg (mercurio) | ppm | ≤0.05 | ||
Cd (cadmio) | ppm | ≤0.3 | ||
como (arsénico) | ppm | ≤0.2 | ||
OGM (bt63) | % | ≤0.01 | ||
Recuento total de platos | ufc/g | ≤5000 | ||
coliformes | ufc/g | ≤30 | ||
Moho y levadura | ufc/g | ≤50 | ||
E. coli | ufc/g | DAKOTA DEL NORTE |
Información nutricional | /100 gramos | |||
Contenido calórico | 442 | kcal | ||
Grasa total | 1.5 | gramo | ||
Grasa saturada | 1.1 | gramo | ||
Grasas trans | 0.4 | gramo | ||
Carbohidratos (disponibles) | 0.8 | gramo | ||
Fibra dietética | 0.5 | gramo | ||
Azúcar | 0 | gramo | ||
Otros carbohidratos | 0.3 | gramo | ||
Proteína | 86.17 | gramo | ||
K (potasio) | 3.1 | miligramos | ||
Ca(Calcio) | 25.5 | miligramos | ||
P (fósforo) | 590 | miligramos | ||
magnesio (magnesio) | 8.8 | miligramos | ||
Fe (Hierro) | 21.4 | miligramos | ||
Na (sodio) | 33.7 | miligramos |
Incorpore su mensaje