
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine | Nom de marque: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Détail Infomation |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Surligner: | Matières premières de la farine de protéines de riz,matières premières pour la production d'aliments pour animaux,matières premières pour la production d'aliments pour poissons |
Description de produit
Ingrédients alimentaires
La protéine de riz est facile à dissoudre dans l'eau et à se concentrer à l'interface gaz-liquide, et peut être utilisée dans les substituts de repas, les produits laitiers, la cuisson des aliments, etc.Suppléments de protéines
Les protéines de riz à haute valeur nutritionnelle ont un rapport raisonnable d'acides aminés et sont faciles à digérer. De nombreux bodybuilders en mangent en complément de leurs protéines et de leur énergie.L'alimentation animale
La protéine de riz est un excellent aliment pour animaux avec une teneur élevée en protéines, une digestibilité élevée et une bonne appétence.
Nom du produit | Poudre de protéine de riz (D80) |
Description | Protéine végétalienne non OGM, obtenue par broyage humide, séparation, concentration et séchage |
Matière première | Oryza sativa |
Couleur & Goût | Poudre de jaune pâle, uniformité et détente, pas d'agglomération ni de moisissure, pas de matières étrangères à l'œil nu |
Organoleptique | Pas de goût et d'odeur particulière |
Certificat | EOS&NOP Biologique, Casher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Articles | Unité | Critère | ||
Pb (plomb) | ppm | ≤0.2 | ||
Hg (mercure) | ppm | ≤0.05 | ||
CD(cadmium) | ppm | ≤0.3 | ||
Comme (arsenic) | ppm | ≤0.2 | ||
OGM (bt63) | % | ≤0.01 | ||
Nombre total de plaques | ufc/g | ≤5000 | ||
Coliformes | ufc/g | ≤30 | ||
Moisissure & levure | ufc/g | ≤50 | ||
E. Coli | ufc/g | ND |
Information nutritionnelle | /100g | |||
Contenu calorique | 442 | kcal | ||
Graisse totale | 1.5 | g | ||
Gras saturé | 1.1 | g | ||
Gras trans | 0,4 | g | ||
Glucides (disponibles) | 0,8 | g | ||
Fibre alimentaire | 0,5 | g | ||
Sucre | 0 | g | ||
Autres glucides | 0,3 | g | ||
Protéine | 86.17 | g | ||
K(potassium) | 3.1 | mg | ||
Ca(calcium) | 25,5 | mg | ||
P(Phosphore) | 590 | mg | ||
Mg (magnésium) | 8.8 | mg | ||
Fe(Fer) | 21.4 | mg | ||
Na(Sodium) | 33,7 | mg |
Entrez votre message