
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | gemaakt in China | Merknaam: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Gedetailleerde informatie |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Hoog licht: | Rice Protein Meal grondstoffen,grondstoffen voor voerproductie,grondstoffen voor visvoerproductie |
Productomschrijving
Voedsel ingrediënten
Rijsteiwit is gemakkelijk op te lossen in water en te concentreren op het gas-vloeistofgrensvlak en kan worden gebruikt in maaltijdvervangers, zuivelproducten, bakproducten, enz.Eiwit supplementen
Rijstproteïne met een hoge voedingswaarde heeft een redelijke aminozuurverhouding en is licht verteerbaar. Veel bodybuilders eten het als aanvulling op hun proteïne en energie.Diereneten
Rijsteiwit is een uitstekend voedermiddel met een hoog eiwitgehalte, hoge verteerbaarheid, goede smakelijkheid.
productnaam | Rijst Eiwitpoeder (D80) |
Beschrijving | Non-GMO veganistisch eiwit, verkregen door nat malen, scheiden, concentreren en drogen |
Grondstof | Oryza Sativa |
Kleur & Smaak | Poeder van vaag geel, uniformiteit en ontspanning, geen agglomeratie of schimmel, geen vreemde zaken met het blote oog |
organoleptisch | Geen speciale smaak en geur |
Certificering | EOS&NOP Biologisch, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Artikelen | Eenheid | Criterium | ||
Pb(lood) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg (kwik) | ppm | ≤0,05 | ||
CD (cadmium) | ppm | ≤0,3 | ||
As (arseen) | ppm | ≤0,2 | ||
GGO(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Totaal aantal platen | kve/g | ≤5000 | ||
coliformen | kve/g | ≤30 | ||
Schimmel & gist | kve/g | ≤50 | ||
E coli | kve/g | ND |
Voedingswaarde informatie | /100g | |||
Calorische inhoud | 442 | kcal | ||
Totaal vet | 1.5 | G | ||
Verzadigd vet | 1.1 | G | ||
Trans vet | 0,4 | G | ||
Koolhydraten (beschikbaar) | 0,8 | G | ||
Voedingsvezels | 0,5 | G | ||
Suiker | 0 | G | ||
Andere koolhydraten | 0.3 | G | ||
Eiwit | 86.17 | G | ||
K(Kalium) | 3.1 | mg | ||
Ca(Calcium) | 25.5 | mg | ||
P(fosfor) | 590 | mg | ||
Mg (magnesium) | 8.8 | mg | ||
Fe (ijzer) | 21.4 | mg | ||
Na (Natrium) | 33.7 | mg |
Ga Uw Bericht in