
خوراک عمده خوراک گلوتن ذرت خالص
تماس با شخص : Kevin Wang
شماره تلفن : +86-18762198555
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 20 تن | قیمت : | contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 25 کیلوگرم / کیسه | زمان تحویل : | 7 روز برای مذاکره |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T | قابلیت ارائه : | 1000 تن/تن در ماه |
محل منبع: | ساخت چین | نام تجاری: | rice protein meal |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | گواهی: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
برجسته: | مواد اولیه کنجاله پروتئین برنج,مواد اولیه برای تولید خوراک,مواد اولیه برای تولید خوراک ماهی |
توضیحات محصول
مواد تشکیل دهنده غذا
پروتئین برنج به راحتی در آب حل می شود و در سطح مشترک گاز و مایع غلیظ می شود و می توان از آن در جایگزینی وعده های غذایی، محصولات لبنی، پخت غذا و غیره استفاده کرد.مکمل های پروتئینی
پروتئین برنج با ارزش غذایی بالا دارای نسبت اسید آمینه مناسب و هضم آسان است. بسیاری از بدنسازان آن را مکمل پروتئین و انرژی خود می خورند.خوراک دام
پروتئین برنج یک ماده غذایی عالی با محتوای پروتئین بالا، قابلیت هضم بالا و خوش طعم بودن است.
نام محصول | پودر پروتئین برنج (D80) |
شرح | پروتئین گیاهی غیر GMO که از آسیاب مرطوب، جداسازی، غلظت و خشک کردن به دست می آید |
ماده خام | اوریزا ساتیوا |
رنگ و طعم | پودر زرد کم رنگ، یکنواخت و آرامش بخش، بدون تجمع یا کپک، بدون مواد خارجی با چشم غیر مسلح |
ارگانولپتیک | طعم و بوی خاصی ندارد |
گواهینامه | EOS&NOP Organic، Kosher، Halal، ISO9001، ISO22000، BRC |
موارد | واحد | معیار | ||
سرب (سرب) | ppm | ≤0.2 | ||
جیوه (جیوه) | ppm | ≤0.05 | ||
سی دی (کادمیم) | ppm | ≤0.3 | ||
به عنوان (آرسنیک) | ppm | ≤0.2 | ||
GMO (bt63) | % | ≤0.01 | ||
تعداد کل بشقاب | cfu/g | ≤5000 | ||
کلیفرم ها | cfu/g | ≤30 | ||
قالب و مخمر | cfu/g | ≤50 | ||
E.Coli | cfu/g | ND |
اطلاعات تغذیه ای | / 100 گرم | |||
محتوای کالری | 442 | کیلو کالری | ||
چربی کل | 1.5 | g | ||
چربی های اشباع شده | 1.1 | g | ||
چربی ترانس | 0.4 | g | ||
کربوهیدرات (موجود) | 0.8 | g | ||
فیبر رژیمی | 0.5 | g | ||
قند | 0 | g | ||
سایر کربوهیدرات ها | 0.3 | g | ||
پروتئین | 86.17 | g | ||
K (پتاسیم) | 3.1 | میلی گرم | ||
کلسیم (کلسیم) | 25.5 | میلی گرم | ||
P (فسفر) | 590 | میلی گرم | ||
Mg (منیزیم) | 8.8 | میلی گرم | ||
آهن (آهن) | 21.4 | میلی گرم | ||
سدیم (سدیم) | 33.7 | میلی گرم |
وارد کنید پیام شما