
Καθαρός όγκος τροφών γεύματος γλουτένης καλαμποκιού
Υπεύθυνος : Kevin Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18762198555
Ποσότητα παραγγελίας min : | 20 τόνοι | Τιμή : | contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 25kg/bag | Χρόνος παράδοσης : | 7days για να συζητηθεί |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 τόνος/τόνοι το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | κατασκευασμένος στην Κίνα | Μάρκα: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Επισημαίνω: | Πρώτες ύλες αλεύρων πρωτεΐνης ρυζιού,πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών,πρώτες ύλες για την παραγωγή ιχθυοτροφών |
Περιγραφή προϊόντων
ΥΛΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
Η πρωτεΐνη ρυζιού διαλύεται εύκολα στο νερό και συμπυκνώνεται στη διεπιφάνεια αερίου-υγρού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικατάσταση γευμάτων, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψήσιμο τροφίμων κ.λπ.Συμπληρώματα Πρωτεϊνών
Η πρωτεΐνη ρυζιού με υψηλή θρεπτική αξία έχει λογική αναλογία αμινοξέων και εύπεπτη. Πολλοί bodybuilders την τρώνε συμπληρώνοντας την πρωτεΐνη και την ενέργειά τους.Ζωοτροφή
Η πρωτεΐνη ρυζιού είναι μια εξαιρετική τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλή πεπτικότητα, καλή γευστικότητα.
Ονομασία προϊόντος | Σκόνη πρωτεΐνης ρυζιού (D80) |
Περιγραφή | Μη ΓΤΟ vegan πρωτεΐνη, που λαμβάνεται με υγρή άλεση, διαχωρισμό, συμπύκνωση και ξήρανση |
Πρώτη ύλη | Oryza Sativa |
Χρώμα & Γεύση | Σκόνη ασθενούς κίτρινου χρώματος, ομοιομορφία και χαλάρωση, χωρίς συσσωμάτωση ή ωίδιο, χωρίς ξένα σώματα με γυμνό μάτι |
Οργανοληπτικό | Χωρίς ιδιαίτερη γεύση και οσμή |
Πιστοποίηση | EOS&NOP Organic, Kosher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Είδη | Μονάδα | Κριτήριο | ||
Pb (μόλυβδος) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg (υδράργυρος) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd (κάδμιο) | ppm | ≤0,3 | ||
Ως (αρσενικό) | ppm | ≤0,2 | ||
ΓΤΟ (bt63) | % | ≤0,01 | ||
Συνολικός αριθμός πιάτων | cfu/g | ≤5000 | ||
Κολοβακτηρίδια | cfu/g | ≤30 | ||
Μούχλα & μαγιά | cfu/g | ≤50 | ||
E.Coli | cfu/g | Η ΝΔ |
Διατροφικές πληροφορίες | /100 γρ | |||
Θερμιδικό περιεχόμενο | 442 | kcal | ||
Ολικό Λίπος | 1.5 | σολ | ||
Κορεσμένο λίπος | 1.1 | σολ | ||
Ακόρεστα λίπη | 0.4 | σολ | ||
Υδατάνθρακες (διαθέσιμοι) | 0,8 | σολ | ||
Φυτικές ίνες | 0,5 | σολ | ||
Ζάχαρη | 0 | σολ | ||
Άλλοι υδατάνθρακες | 0.3 | σολ | ||
Πρωτεΐνη | 86,17 | σολ | ||
Κ (κάλιο) | 3.1 | mg | ||
Ca (Ασβέστιο) | 25.5 | mg | ||
P (Φώσφορος) | 590 | mg | ||
Mg (μαγνήσιο) | 8.8 | mg | ||
Fe (Σίδηρος) | 21.4 | mg | ||
Na (Νάτριο) | 33.7 | mg |
Εισάγετε το μήνυμά σας