
Saf Mısır Glutenli Yemek Yemi Dökme
İlgili kişi : Kevin Wang
Telefon numarası : +86-18762198555
Min sipariş miktarı : | 20 Ton | Fiyat : | contact us |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg/çanta | Teslim süresi : | 7 gün Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları : | Akreditif, T/T | Yetenek temini : | Ayda 1000 Ton/Ton |
Menşe yeri: | Çin yapımı | Marka adı: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Detay Bilgi |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Vurgulamak: | Pirinç Protein Küspesi hammaddeleri,yem üretimi için hammaddeler,balık yemi üretimi için hammaddeler |
Ürün Açıklaması
Gıda İçerikleri
Pirinç proteininin suda çözülmesi ve gaz-sıvı arayüzünde konsantre olması kolaydır ve yemek yerine, Süt ürünlerinde, fırın gıdalarında vb. kullanılabilir.Protein Takviyeleri
Besin değeri yüksek olan pirinç proteini, makul amino asit oranına sahiptir ve sindirimi kolaydır. Birçok vücut geliştirmeci, protein ve enerji takviyesi olarak tüketir.Hayvan yemi
Pirinç proteini, yüksek protein içeriği, yüksek sindirilebilirliği, iyi lezzeti ile mükemmel bir yem maddesidir.
Ürün adı | Pirinç Protein Tozu (D80) |
Tanım | Islak öğütme, ayırma, konsantre etme ve kurutma yoluyla elde edilen GDO'suz vegan protein |
Hammadde | Oryza sativa |
Renk & Tat | Soluk sarı toz, tekdüzelik ve gevşeme, topaklanma veya küflenme yok, çıplak gözle yabancı madde yok |
organoleptik | Özel tat ve koku yok |
Sertifikasyon | EOS&NOP Organik, Koşer, Helal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Öğeler | Birim | kriter | ||
Pb(kurşun) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg(cıva) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(kadmiyum) | ppm | ≤0,3 | ||
(arsenik) olarak | ppm | ≤0,2 | ||
GDO(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Toplam plaka sayısı | cfu/g | ≤5000 | ||
koliformlar | cfu/g | ≤30 | ||
Küf ve maya | cfu/g | ≤50 | ||
E.Coli | cfu/g | ND |
Beslenme bilgileri | /100 gram | |||
kalori içeriği | 442 | kalori | ||
Toplam yağ | 1.5 | G | ||
Doymuş yağ | 1.1 | G | ||
Trans yağ | 0.4 | G | ||
Karbonhidratlar (mevcut) | 0.8 | G | ||
Diyet lifi | 0,5 | G | ||
Şeker | 0 | G | ||
Diğer karbonhidratlar | 0.3 | G | ||
Protein | 86.17 | G | ||
K(Potasyum) | 3.1 | mg | ||
Ca(Kalsiyum) | 25.5 | mg | ||
P(Fosfor) | 590 | mg | ||
Mg(Magnezyum) | 8.8 | mg | ||
Fe(Demir) | 21.4 | mg | ||
Na(Sodyum) | 33.7 | mg |
Mesajınız Girin