
Czysta mączka z glutenem kukurydzianym luzem
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimalne zamówienie : | 20 ton | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg/worek | Czas dostawy : | 7dni Do uzgodnienia |
Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 1000 ton / ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Szczegóły informacji |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Podkreślić: | Rice Protein Meal surowce,surowce do produkcji pasz,surowce do produkcji pasz dla ryb |
opis produktu
Składniki żywności
Białko ryżowe łatwo rozpuszcza się w wodzie i koncentruje na granicy faz gaz-ciecz i może być stosowane w zastępowaniu posiłków, produktach mlecznych, pieczeniu żywności itp.Suplementy Białkowe
Białko ryżowe o wysokiej wartości odżywczej ma rozsądny stosunek aminokwasów i jest lekkostrawne. Spożywane przez wielu kulturystów uzupełnia białko i energię.Karma dla zwierząt
Białko ryżowe jest doskonałym materiałem paszowym o wysokiej zawartości białka, wysokiej strawności, dobrej smakowitości.
Nazwa produktu | Białko Ryżowe w Proszku (D80) |
Opis | Wegańskie białko bez GMO, otrzymywane przez mielenie na mokro, separację, koncentrację i suszenie |
Surowiec | Oryza Sativa |
Kolor i smak | Proszek o bladożółtym kolorze, jednolitość i odprężenie, brak aglomeracji lub pleśni, brak ciał obcych gołym okiem |
Organoleptyczne | Bez specjalnego smaku i zapachu |
Orzecznictwo | EOS&NOP Organiczny, koszerny, halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Rzeczy | Jednostka | Kryterium | ||
Pb (ołów) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg (rtęć) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd (kadm) | ppm | ≤0,3 | ||
jako (arsen) | ppm | ≤0,2 | ||
GMO(bt63) | % | ≤0,01 | ||
Całkowita liczba płyt | jtk/g | ≤5000 | ||
bakterie z grupy coli | jtk/g | ≤30 | ||
Pleśń i drożdże | jtk/g | ≤50 | ||
E coli | jtk/g | ND |
Informacje żywieniowe | /100 gramów | |||
Zawartość kalorii | 442 | kcal | ||
Całkowita zawartość tłuszczu | 1.5 | G | ||
Tłuszcz nasycony | 1.1 | G | ||
Tłuszcze trans | 0,4 | G | ||
Węglowodany (dostępne) | 0,8 | G | ||
Błonnik pokarmowy | 0,5 | G | ||
Cukier | 0 | G | ||
Inne węglowodany | 0,3 | G | ||
Białko | 86.17 | G | ||
K (potas) | 3.1 | mg | ||
Ca (wapń) | 25,5 | mg | ||
P (Fosfor) | 590 | mg | ||
Mg(magnez) | 8.8 | mg | ||
Fe (żelazo) | 21.4 | mg | ||
Na (sód) | 33,7 | mg |
Wpisz swoją wiadomość