
शुद्ध मकई ग्लूटेन भोजन फ़ीड थोक
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Wang
फ़ोन नंबर : +86-18762198555
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 टन | मूल्य : | contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 25 किग्रा / बैग | प्रसव के समय : | 7 दिन बातचीत के लिए |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टन / टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | rice protein meal |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
विस्तार जानकारी |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
हाई लाइट: | चावल प्रोटीन भोजन कच्चा माल,चारा उत्पादन के लिए कच्चा माल,मछली चारा उत्पादन के लिए कच्चा माल |
उत्पाद विवरण
खाद्य सामग्री
चावल प्रोटीन पानी में आसानी से घुल जाता है और गैस-तरल इंटरफेस पर केंद्रित होता है, और इसका उपयोग भोजन प्रतिस्थापन, डेयरी उत्पाद, भोजन पकाने आदि में किया जा सकता है।प्रोटीन अनुपूरक
उच्च पोषण मूल्य वाले चावल प्रोटीन में उचित अमीनो एसिड अनुपात होता है और पचाने में आसान होता है। कई बॉडीबिल्डर इसे अपने प्रोटीन और ऊर्जा के पूरक के रूप में खाते हैं।जानवरों का चारा
चावल प्रोटीन उच्च प्रोटीन सामग्री, उच्च पाचनशक्ति, अच्छे स्वाद के साथ एक उत्कृष्ट फ़ीड सामग्री है।
प्रोडक्ट का नाम | चावल प्रोटीन पाउडर (D80) |
विवरण | गैर-जीएमओ शाकाहारी प्रोटीन, गीली मिलिंग, पृथक्करण, एकाग्रता और सुखाने से प्राप्त होता है |
कच्चा माल | ओरिजा सैटिवा |
रंग और स्वाद | हल्के पीले रंग का पाउडर, एकरूपता और आराम, कोई जमाव या फफूंदी नहीं, नग्न आंखों से कोई बाहरी मामला नहीं |
organoleptic | कोई विशेष स्वाद और गंध नहीं |
प्रमाणीकरण | ईओएस और एनओपी ऑर्गेनिक, कोषेर, हलाल, आईएसओ9001, आईएसओ22000, बीआरसी |
सामान | इकाई | मापदंड | ||
पीबी(लीड) | पीपीएम | ≤0.2 | ||
पारा (पारा) | पीपीएम | ≤0.05 | ||
सीडी(कैडमियम) | पीपीएम | ≤0.3 | ||
जैसे (आर्सेनिक) | पीपीएम | ≤0.2 | ||
जीएमओ(bt63) | % | ≤0.01 | ||
कुल प्लेट गिनती | सीएफयू/जी | ≤5000 | ||
कोलीफॉर्म | सीएफयू/जी | ≤30 | ||
साँचे और ख़मीर | सीएफयू/जी | ≤50 | ||
ई कोलाई | सीएफयू/जी | रा |
पोषण संबंधी जानकारी | /100 ग्राम | |||
कैलोरी सामग्री | 442 | किलो कैलोरी | ||
कुल वसा | 1.5 | जी | ||
संतृप्त वसा | 1.1 | जी | ||
ट्रांस वसा | 0.4 | जी | ||
कार्बोहाइड्रेट(उपलब्ध) | 0.8 | जी | ||
फाइबर आहार | 0.5 | जी | ||
चीनी | 0 | जी | ||
अन्य कार्बोहाइड्रेट | 0.3 | जी | ||
प्रोटीन | 86.17 | जी | ||
के (पोटेशियम) | 3.1 | एमजी | ||
Ca(कैल्शियम) | 25.5 | एमजी | ||
पी(फॉस्फोरस) | 590 | एमजी | ||
एमजी(मैग्नीशियम) | 8.8 | एमजी | ||
Fe(लोहा) | 21.4 | एमजी | ||
Na(सोडियम) | 33.7 | एमजी |
अपना संदेश दर्ज करें