
বিশুদ্ধ ভুট্টা গ্লুটেন খাবার বাল্ক ফিড
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin Wang
ফোন নম্বর : +86-18762198555
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টন | মূল্য : | contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি/ব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7 দিন আলোচনা করা হবে |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 টন/টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | rice protein meal |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
লক্ষণীয় করা: | চালের প্রোটিন খাবারের কাঁচামাল,খাদ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল,মাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল |
পণ্যের বর্ণনা
খাদ্য উপাদান সমূহ
চালের প্রোটিন পানিতে দ্রবীভূত করা এবং গ্যাস-তরল ইন্টারফেসে ঘনীভূত করা সহজ এবং খাবার প্রতিস্থাপন, দুগ্ধজাত পণ্য, বেকিং ফুড ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।প্রোটিন সম্পূরক
উচ্চ পুষ্টির মানের সাথে চালের প্রোটিনের যুক্তিসঙ্গত অ্যামিনো অ্যাসিড অনুপাত এবং হজম করা সহজ। অনেক বডি বিল্ডার এটি তাদের প্রোটিন এবং শক্তির পরিপূরক করে।পশুর খাদ্য
চালের প্রোটিন উচ্চ প্রোটিন কন্টেন্ট, উচ্চ হজম ক্ষমতা, ভাল স্বাদযুক্ত একটি চমৎকার খাদ্য উপাদান।
পণ্যের নাম | চালের প্রোটিন পাউডার (D80) |
বর্ণনা | নন-জিএমও ভেগান প্রোটিন, ভেজা মিলিং, বিচ্ছেদ, ঘনত্ব এবং শুকানোর মাধ্যমে প্রাপ্ত |
কাঁচামাল | ওরিজা স্যাটিভা |
রঙ এবং স্বাদ | ম্লান হলুদের গুঁড়া, অভিন্নতা এবং শিথিলতা, কোন জমাট বা মৃদু, খালি চোখে কোন বিদেশী বিষয় নয় |
অর্গানোলেপটিক | বিশেষ স্বাদ এবং গন্ধ নেই |
সার্টিফিকেশন | EOS&NOP অর্গানিক, কোশার, হালাল, ISO9001, ISO22000, BRC |
আইটেম | ইউনিট | মানদণ্ড | ||
Pb(সীসা) | পিপিএম | ≤0.2 | ||
Hg(পারদ) | পিপিএম | ≤0.05 | ||
সিডি (ক্যাডমিয়াম) | পিপিএম | ≤0.3 | ||
যেমন (আর্সেনিক) | পিপিএম | ≤0.2 | ||
GMO(bt63) | % | ≤0.01 | ||
মোট প্লেট গণনা | cfu/g | ≤5000 | ||
কলিফর্ম | cfu/g | ≤30 | ||
ছাঁচ এবং খামির | cfu/g | ≤50 | ||
ই কোলাই | cfu/g | এনডি |
পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য | /100 গ্রাম | |||
ক্যালরি সামগ্রী | 442 | kcal | ||
মোট চর্বি | 1.5 | g | ||
সম্পৃক্ত চর্বি | 1.1 | g | ||
ট্রান্স ফ্যাট | 0.4 | g | ||
কার্বোহাইড্রেট (উপলভ্য) | 0.8 | g | ||
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 0.5 | g | ||
চিনি | 0 | g | ||
অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট | 0.3 | g | ||
প্রোটিন | ৮৬.১৭ | g | ||
কে (পটাসিয়াম) | 3.1 | মিলিগ্রাম | ||
Ca(ক্যালসিয়াম) | 25.5 | মিলিগ্রাম | ||
P(ফসফরাস) | 590 | মিলিগ্রাম | ||
Mg(ম্যাগনেসিয়াম) | ৮.৮ | মিলিগ্রাম | ||
ফে (লোহা) | 21.4 | মিলিগ্রাম | ||
না (সোডিয়াম) | ৩৩.৭ | মিলিগ্রাম |
আপনার বার্তা লিখুন