
순수한 옥수수 글루텐밀 사료 크기
담당자 : Kevin Wang
전화 번호 : +86-18762198555
상세 정보 |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | 인증: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
하이 라이트: | 쌀 단백질 식사 원료,사료 생산용 원료,어류 사료 생산용 원료 |
제품 설명
음식 성분
쌀 단백질은 물에 쉽게 녹고 기액 계면에서 농축되어 식사 대용, 유제품, 베이킹 식품 등에 사용할 수 있습니다.단백질 보충제
영양가가 높은 쌀 단백질은 아미노산 비율이 적당하고 소화하기 쉽습니다. 많은 보디빌더들이 섭취하여 단백질과 에너지를 보충합니다.동물 사료
쌀 단백질은 단백질 함량이 높고 소화율이 높으며 기호성이 좋은 우수한 사료 재료입니다.
상품명 | 쌀 단백질 파우더 (D80) |
설명 | 습식 제분, 분리, 농축 및 건조를 통해 얻은 비 GMO 비건 단백질 |
원료 | 오리자 사티바 |
색과 맛 | 엷은 황색의 분말, 균질 및 이완, 뭉침 또는 곰팡이 없음, 육안으로 이물질 없음 |
관능 | 특별한 맛과 냄새 없음 |
인증 | EOS&NOP 유기농, 코셔, 할랄, ISO9001, ISO22000, BRC |
항목 | 단위 | 표준 | ||
납(납) | ppm | ≤0.2 | ||
수은(수은) | ppm | ≤0.05 | ||
카드뮴(카드뮴) | ppm | ≤0.3 | ||
As(비소) | ppm | ≤0.2 | ||
GMO(bt63) | % | ≤0.01 | ||
총 접시 수 | cfu/g | ≤5000 | ||
대장균군 | cfu/g | ≤30 | ||
곰팡이 및 효모 | cfu/g | ≤50 | ||
대장균 | cfu/g | ND |
영양 정보 | /100 그램 | |||
칼로리 함량 | 442 | kcal | ||
총 지방 | 1.5 | g | ||
포화 지방 | 1.1 | g | ||
트랜스 지방 | 0.4 | g | ||
탄수화물(가능) | 0.8 | g | ||
식이 섬유 | 0.5 | g | ||
설탕 | 0 | g | ||
기타 탄수화물 | 0.3 | g | ||
단백질 | 86.17 | g | ||
K(칼륨) | 3.1 | mg | ||
칼슘(칼슘) | 25.5 | mg | ||
P(인) | 590 | mg | ||
마그네슘(마그네슘) | 8.8 | mg | ||
철(철) | 21.4 | mg | ||
나(나트륨) | 33.7 | mg |
당신의 메시지에 들어가십시오