
Reine Maiskleber-Mahlzeit-Zufuhr-Masse
ContPerson : Kevin Wang
Telefonnummer : +86-18762198555
Min Bestellmenge : | 20 Tonnen | Preis : | contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag | Lieferzeit : | verhandelt zu werden 7days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | gemacht im Porzellan | Markenname: | rice protein meal |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Detailinformationen |
|||
Name: | Rice Protein Meal Raw Materials For Fish Feed Production | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | raw materials for fish feed production |
Markieren: | Rohstoffe für Reisproteinmehl,Rohstoffe für die Futtermittelproduktion,Rohstoffe für die Fischfutterproduktion |
Produkt-Beschreibung
Inhaltsstoffe
Reisprotein lässt sich leicht in Wasser lösen und an der Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche konzentrieren und kann als Mahlzeitenersatz, Milchprodukte, Backwaren usw. verwendet werden.Proteinergänzungen
Reisprotein mit hohem Nährwert hat ein angemessenes Aminosäureverhältnis und ist leicht verdaulich. Viele Bodybuilder essen es als Ergänzung zu Protein und Energie.Tierfutter
Reisprotein ist ein ausgezeichnetes Futtermittel mit hohem Proteingehalt, hoher Verdaulichkeit und guter Schmackhaftigkeit.
Produktname | Reisproteinpulver (D80) |
Beschreibung | GVO-freies veganes Protein, gewonnen durch Nassmahlen, Trennung, Konzentration und Trocknung |
Rohmaterial | Oryza Sativa |
Farbe und Geschmack | Pulver von schwachem Gelb, gleichmäßig und entspannt, keine Agglomeration oder Schimmelbildung, keine Fremdkörper mit bloßem Auge |
Organoleptisch | Kein besonderer Geschmack und Geruch |
Zertifizierung | EOS&NOP Bio, Koscher, Halal, ISO9001, ISO22000, BRC |
Artikel | Einheit | Kriterium | ||
Pb(Blei) | ppm | ≤0,2 | ||
Hg (Quecksilber) | ppm | ≤0,05 | ||
Cd(Cadmium) | ppm | ≤0,3 | ||
As(Arsen) | ppm | ≤0,2 | ||
GVO (bt63) | % | ≤0,01 | ||
Gesamtzahl der Teller | KBE/g | ≤5000 | ||
Coliforme Bakterien | KBE/g | ≤30 | ||
Schimmel und Hefe | KBE/g | ≤50 | ||
E coli | KBE/g | ND |
Nährwert-Information | /100g | |||
Kaloriengehalt | 442 | kcal | ||
Gesamtfett | 1.5 | G | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1.1 | G | ||
Transfette | 0,4 | G | ||
Kohlenhydrate (verfügbar) | 0,8 | G | ||
Ballaststoffe | 0,5 | G | ||
Zucker | 0 | G | ||
Andere Kohlenhydrate | 0,3 | G | ||
Eiweiß | 86,17 | G | ||
K(Kalium) | 3.1 | mg | ||
Ca(Kalzium) | 25.5 | mg | ||
P(Phosphor) | 590 | mg | ||
Mg(Magnesium) | 8.8 | mg | ||
Fe(Eisen) | 21.4 | mg | ||
Na(Natrium) | 33.7 | mg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein