
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25KG/Bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | Gemaakt in China | Merknaam: | Fish Meal |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | vismeel |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De Maaltijd van het het Graangluten van CAS 66071-96-3 voor de Kippenvissen van het Voervee | Classificatie: | Het Voer van de installatieproteïne |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | de maaltijd van het graangluten voor kippevoer |
Hoog licht: | maïsglutenmeel voor voer,maïsglutenmeel voor kippenvoer,CAS 66071-96-3 |
Productomschrijving
1) Het is een soort goed voer gezuiverd additief voor pluimvee en veeteelt en ziektebestendig.Bovendien kan het ook worden gebruikt om natuurlijk pigment en verschillende aminozuren te extraheren;
2) Met een hoog eiwitgehalte worden ze veel gebruikt in de voederindustrie, vooral in het kweken van garnalen, garnalen worden goed gekweekt met dit supplement.
3)Maïsproteïnepoeder is het bijproduct van de zetmeelfabriek na geproduceerd maïszetmeel.De grondstof is maïs, door te schillen, te pletten, te ontslakken en zetmeel te extraheren en vervolgens te concentreren, droogde het gele water om eiwitproducten te krijgen.Het bevat veel luteïne met een gouden kleur.Het is goed in het stimuleren en ziektebestendig voor vee en pluimvee.Het kan ook het ei verdiepen's kleur, maak kip'De huid en benen worden geel en bevatten rijke aminozuren.Het is een goed additief voor de veehouderij en de diervoederindustrie.
specificatie:
VOORWERPEN | SPECIFICATIE | Resultaat |
UITERLIJK | GEEL OF GEELACHTIG POEDER, GEEN ZICHTBARE ONZUIVERHEID | BEVESTIGT |
EIWIT | 60,0%(natte basis)min | 60,8% (natte basis) |
VOCHT | maximaal 10% | 9,91% |
VEZEL | maximaal 2,5% | 2,43% |
VET | maximaal 2,5% | 2,41% |
SALMONELLA | BESTAAT NIET | BESTAAT NIET |
MELAMINE | BESTAAT NIET | BESTAAT NIET |
AFLATOXINE: | 20ppb MAX | 5ppb |
Ga Uw Bericht in