
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25KG/Bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | Feito em China | Marca: | Fish Meal |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | farinha de peixes |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Refeição do glúten de milho de CAS 66071-96-3 para peixes da galinha do gado da alimentação | Classificação: | Alimentação da proteína de planta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | refeição do glúten de milho para a alimentação de galinha |
Realçar: | farinha de glúten de milho para alimentação,farinha de glúten de milho para alimentação de frango,CAS 66071-96-3 |
Descrição de produto
1) É um tipo de aditivo purificado para alimentação de aves e gado em crescimento e resistente a doenças.Além disso, também pode ser usado para extrair pigmento natural e vários aminoácidos;
2) Com alto teor de proteína, eles são amplamente utilizados na indústria de rações, especialmente na criação de camarões aquáticos, os camarões crescem bem com este suplemento.
3)O pó de proteína de milho é o subproduto da fábrica de amido após o amido de milho produzido.Sua matéria-prima é o milho, descascando, quebrando, escória e extraindo o amido e depois concentrado, secou a água amarela para obter produtos proteicos.Contém muita luteína que tem cor dourada.É bom em encorajar e resistente a doenças para gado e aves.Ele também pode aprofundar o ovo's cor, faça frango'A pele e as pernas ficam amarelas e contêm aminoácidos ricos.É um bom aditivo para a pecuária e indústria de rações.
Especificação:
UNID | ESPECIFICAÇÃO | Resultado |
APARÊNCIA | PÓ AMARELO OU AMARELADO, SEM IMPUREZA VISÍVEL | CONFIRMA |
PROTEÍNA | 60,0%(base úmida)min | 60,8% (base úmida) |
UMIDADE | 10% máx. | 9,91% |
FIBRA | 2,5% máx. | 2,43% |
GORDO | 2,5% máx. | 2,41% |
SALMONELA | NÃO EXISTE | NÃO EXISTE |
MELAMINA | NÃO EXISTE | NÃO EXISTE |
AFLATOXINA: | 20ppb MAX | 5ppb |
Incorpore sua mensagem