
Pakan Tepung Gluten Jagung Murni Massal
Kontak Person : Kevin Wang
Nomor telepon : +86-18762198555
Kuantitas min Order : | 20 Ton | Harga : | contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas | Waktu pengiriman : | 7 hari Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton/Ton per Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | Fish Meal |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Nomor model: | Makanan ikan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | CAS 66071-96-3 Tepung Gluten Jagung Untuk Pakan Ternak Ayam Ikan | Klasifikasi: | Pakan Protein Tumbuhan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Burung, Sapi, Ternak, Ternak, Unggas, Ikan, Ayam | Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Protein mentah: | 60,70,80,90 dst | Kata kunci: | Tepung gluten jagung untuk pakan ayam |
Cahaya Tinggi: | Tepung gluten jagung untuk pakan,Tepung gluten jagung untuk pakan ayam,CAS 66071-96-3 |
Deskripsi Produk
1) Ini adalah sejenis aditif murni pakan yang baik untuk unggas dan ternak yang tumbuh dan tahan penyakit.Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengekstraksi pigmen alami dan berbagai asam amino;
2) Dengan protein tinggi, mereka banyak digunakan dalam industri pakan, terutama dalam budidaya udang, udang tumbuh dengan baik dengan suplemen ini.
3)Serbuk protein jagung adalah produk sampingan dari pabrik pati setelah menghasilkan pati jagung.Bahan bakunya adalah jagung, dengan cara dikupas, ditumbuk, dikelupas, dan diekstrak patinya kemudian dipekatkan, air kuningnya dikeringkan untuk mendapatkan produk protein.Ini mengandung banyak lutein yang memiliki warna keemasan.Ini bagus untuk mendorong dan tahan penyakit untuk ternak dan unggas.Itu juga bisa memperdalam telur's warna, buat ayam'kulit dan kakinya menjadi kuning, dan kaya akan asam amino.Ini adalah aditif yang baik untuk peternakan dan industri pakan.
Spesifikasi :
ITEM | SPESIFIKASI | Hasil |
PENAMPILAN | BUBUK KUNING ATAU KUNING, TIDAK ADA PENGOTORAN TERLIHAT | KONFIRMASI |
PROTEIN | 60,0% (Basis Basah) min | 60,8% (Bahan Basah) |
KELEMBABAN | 10% maks | 9,91% |
SERAT | 2,5% maks | 2,43% |
GEMUK | 2,5% maks | 2,41% |
SALMONELLA | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
MELAMIN | TIDAK ADA | TIDAK ADA |
AFLATOKSIN: | 20ppb maks | 5ppb |
Masukkan Pesan Anda