
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | FEITO EM CHINA | Marca: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | 9000-70-8 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | 80 Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed orgânico | Classificação: | Alimentação da proteína de planta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | isolado do pó da proteína da ervilha |
Realçar: | Pó isolado de proteína de ervilha orgânica,isolado de proteína de ervilha 80 em pó,isolado de proteína de ervilha em pó |
Descrição de produto
Proteína Isolada de Ervilha Proteína de Ervilha Hidrolisada em Pó
O pó Organic Pea Protein Isolate é uma proteína de alta qualidade extraída de ervilhas por tecnologia de baixa temperatura e baixa pressão usando tecnologia avançada.A proteína de ervilha contém 18 tipos de aminoácidos necessários para o corpo humano e pertence à proteína de preço integral.
O pó Organic Pea Protein Isolate é uma proteína extraída de ervilhas por um processo avançado.A proteína de ervilha contém todos os aminoácidos essenciais do corpo humano e pertence à proteína de preço integral.A proteína é a base material da vida e são os três principais componentes do corpo humano.
Nome do Produto | Proteína de ervilha texturizada 75% (TPP75) | Proteína Texturizada de Ervilha 80% (TPP80) | Proteína de Ervilha Análoga de Carne 80% (MAP80) |
Composição baseada em matéria seca | |||
Proteína (N*6,25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Umidade | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Cinzas | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Gorduras | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Como | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg |
Pb | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg |
Glúten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Dados físicos | |||
Cor | Amarelo claro e amarelo dourado | Amarelo claro e amarelo dourado | Amarelado/Creme Claro |
Gosto e Odor | Brando | Brando | Suave, Suave |
Características Nutricionais | |||
Teor de aminoácidos (g/100g) | |||
Ácido Aspártico | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
treonina | 2.72 | 2.83 | 2,98 |
Ácido glutâmico | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
serina | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Histidina | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
glicina | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
arginina | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Alanina | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tirosina | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
valina | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Metionina | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
fenilalanina | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
isoleucina | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
leucina | 6.17 | 6.47 | 6,75 |
Lisina | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
Prolina | 3.2 | 3.4 | 3,58 |
Cistina | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
triptofano | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Incorpore sua mensagem