
Czysta mączka z glutenem kukurydzianym luzem
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimalne zamówienie : | 20 ton | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg/worek | Czas dostawy : | 7dni Do uzgodnienia |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P | Możliwość Supply : | 1000 ton / ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numer modelu: | 9000-70-8 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | 80 Hydrolizowany organiczny izolat białka grochu w proszku | Klasyfikacja: | Pasza z białkiem roślinnym |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Ptak, krowa, bydło, zwierzęta gospodarskie, drób, ryby, kurczaki | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Białko surowe: | 60,70,80,90 itd | Słowo kluczowe: | izolat białka grochu w proszku |
Podkreślić: | organiczny izolat białka grochu w proszku,izolat białka grochu 80 w proszku,izolat białka grochu w proszku |
opis produktu
Hydrolizowane białko grochu izolowane w proszku
Organiczny izolat białka grochu w proszku to wysokiej jakości białko ekstrahowane z grochu za pomocą technologii niskotemperaturowej i niskociśnieniowej przy użyciu zaawansowanej technologii.Białko grochu zawiera 18 rodzajów aminokwasów niezbędnych dla organizmu człowieka i należy do pełnowartościowych białek.
Organiczny izolat białka grochu w proszku to białko ekstrahowane z grochu w zaawansowanym procesie.Białko grochu zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w organizmie człowieka i należy do pełnowartościowych białek.Białko jest materialną podstawą życia i jest trzema głównymi składnikami ludzkiego ciała.
Nazwa produktu | Teksturowane Białko Grochu 75% (TPP75) | Teksturowane Białko Grochu 80%(TPP80) | Białko analogowe z grochu 80% (MAP80) |
Skład na bazie suchej masy | |||
Białko(N*6,25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Wilgoć | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Popiół | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Tłuszcze | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Jak | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Gluten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Dane fizyczne | |||
Kolor | Jasnożółty i Złoty Żółty | Jasnożółty i Złoty Żółty | Żółtawy/Jasnokremowy |
Smak i zapach | Mdłe | Mdłe | Mdły, gładki |
Charakterystyka odżywcza | |||
Zawartość aminokwasów (g/100g) | |||
Kwas asparaginowy | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
Treonina | 2.72 | 2.83 | 2,98 |
Kwas glutaminowy | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Seryna | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
histydyna | 1,74 | 1,79 | 1.91 |
glicyna | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Arginina | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Alanina | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tyrozyna | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
Walina | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Metionina | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
fenyloalanina | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
Izoleucyna | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Leucyna | 6.17 | 6.47 | 6,75 |
Lizyna | 5.28 | 5.44 | 5,84 |
Prolina | 3.2 | 3.4 | 3,58 |
Cystyna | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Tryptofan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Wpisz swoją wiadomość