
Καθαρός όγκος τροφών γεύματος γλουτένης καλαμποκιού
Υπεύθυνος : Kevin Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18762198555
Ποσότητα παραγγελίας min : | 20 τόνοι | Τιμή : | contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 25kg/bag | Χρόνος παράδοσης : | 7days για να συζητηθεί |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 τόνος/τόνοι το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Αριθμό μοντέλου: | 9000-70-8 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | 80 η οργανική πρωτεΐνη μπιζελιών απομονώνει τη σκόνη που υδρολύεται | Ταξινόμηση: | Τροφή πρωτεΐνης εγκαταστάσεων |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πουλί, αγελάδα, βοοειδή, ζωικό κεφάλαιο, πουλερικά, ψάρια, κοτόπουλο | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ακατέργαστη πρωτεΐνη: | 60,70,80,90 κ.λπ. | Λέξη κλειδί: | η πρωτεϊνική σκόνη μπιζελιών απομονώνει |
Υψηλό φως: | οργανική απομονωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού σε σκόνη,απομόνωση μπιζελιού 80 σκόνη πρωτεΐνης,απομονωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού σε σκόνη |
Περιγραφή προϊόντων
Απομονωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού Υδρολυμένη σκόνη πρωτεΐνης μπιζελιού
Η σκόνη Organic Pea Protein Isolate είναι μια πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας που εξάγεται από τον αρακά με τεχνολογία χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής πίεσης χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία.Η πρωτεΐνη μπιζελιού περιέχει 18 είδη αμινοξέων απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό και ανήκει στην πρωτεΐνη πλήρους τιμής.
Η σκόνη Organic Pea Protein Isolate είναι μια πρωτεΐνη που εξάγεται από τον αρακά με προηγμένη διαδικασία.Η πρωτεΐνη μπιζελιού περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στο ανθρώπινο σώμα και ανήκει στην πρωτεΐνη πλήρους τιμής.Η πρωτεΐνη είναι η υλική βάση της ζωής και είναι τα τρία κύρια συστατικά του ανθρώπινου σώματος.
Ονομασία προϊόντος | Πρωτεΐνη αρακά με υφή 75% (TPP75) | Πρωτεΐνη αρακά με υφή 80% (TPP80) | Αναλογική πρωτεΐνη μπιζελιού κρέατος 80% (MAP80) |
Σύνθεση με βάση την ξηρή ουσία | |||
Πρωτεΐνη (N*6,25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Υγρασία | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Φλαμουριά | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Λίπη | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Οπως και | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Γλουτένη | <20 mg/kg | <20 mg/kg | <20 mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Φυσικά Δεδομένα | |||
Χρώμα | Ανοιχτό κίτρινο και χρυσοκίτρινο | Ανοιχτό κίτρινο και χρυσοκίτρινο | Κιτρινωπό/Ελαφρύ Κρέμα |
Γεύση και οσμή | Ήπιος | Ήπιος | Ήπιο, ομαλό |
Διατροφικά Χαρακτηριστικά | |||
Περιεκτικότητα σε αμινοξέα (g/100g) | |||
Ασπαρτικό Οξύ | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
Θρεονίνη | 2.72 | 2.83 | 2,98 |
Γλουταμινικό οξύ | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Σερίνη | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Ιστιδίνη | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
Γλυκίνη | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Αργινίνη | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Αλανίνη | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Τυροσίνη | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
Βαλίν | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Μεθειονίνη | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Φαινυλαλανίνη | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
Ισολευκίνη | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Λευκίνη | 6.17 | 6.47 | 6,75 |
Λυσίνη | 5.28 | 5.44 | 5,84 |
Προλίνη | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
Κυστίνη | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Τρυπτοφάνη | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Εισάγετε το μήνυμά σας