
Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
Luogo di origine: | FATTO IN CINA | Marca: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numero di modello: | 9000-70-8 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | 80 Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed organico | Classificazione: | Alimentazione della proteina vegetale |
---|---|---|---|
Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | isolato della polvere della proteina del pisello |
Evidenziare: | proteine isolate di piselli organici in polvere,proteine in polvere isolate di piselli 80,proteine in polvere di piselli isolate |
Descrizione di prodotto
Polvere proteica di piselli idrolizzata proteica isolata di piselli
L'isolato proteico di piselli biologico in polvere è una proteina di alta qualità estratta dai piselli mediante tecnologia a bassa temperatura e bassa pressione che utilizza una tecnologia avanzata.La proteina del pisello contiene 18 tipi di aminoacidi necessari per il corpo umano e appartiene alla proteina a prezzo pieno.
L'isolato proteico di piselli biologico in polvere è una proteina estratta dai piselli mediante un processo avanzato.La proteina del pisello contiene tutti gli aminoacidi essenziali nel corpo umano e appartiene alla proteina a prezzo pieno.Le proteine sono la base materiale della vita e sono i tre componenti principali del corpo umano.
nome del prodotto | Proteina di piselli strutturata 75% (TPP75) | Proteine di piselli strutturate 80% (TPP80) | Analogo della carne Proteina di piselli 80% (MAP80) |
Composizione a base di sostanza secca | |||
Proteine(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Umidità | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Cenere | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Grassi | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
COME | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Glutine | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Dati fisici | |||
Colore | Giallo chiaro e giallo dorato | Giallo chiaro e giallo dorato | Crema giallastra/chiara |
Sapore e odore | Insipido | Insipido | Insipido, Liscio |
Caratteristiche nutrizionali | |||
Contenuto di aminoacidi (g/100g) | |||
Acido aspartico | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
Treonina | 2.72 | 2.83 | 2,98 |
Acido glutammico | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Serina | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Istidina | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
Glicina | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Arginina | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
Alanina | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tirosina | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
Valina | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Metionina | 0.8 | 0,88 | 0,92 |
fenilalanina | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleucina | 2.75 | 2,89 | 2.97 |
Leucina | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
Lisina | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
Prolina | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
Cistina | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Triptofano | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Entri nel vostro messaggio