
Pakan Tepung Gluten Jagung Murni Massal
Kontak Person : Kevin Wang
Nomor telepon : +86-18762198555
Kuantitas min Order : | 20 Ton | Harga : | contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas | Waktu pengiriman : | 7 hari Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P | Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton/Ton per Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Nomor model: | 9000-70-8 |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 80 Bubuk Isolat Protein Kacang Organik Dihidrolisis | Klasifikasi: | Pakan Protein Tumbuhan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Burung, Sapi, Ternak, Ternak, Unggas, Ikan, Ayam | Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Protein mentah: | 60,70,80,90 dst | Kata kunci: | isolat bubuk protein kacang polong |
Cahaya Tinggi: | bubuk isolat protein kacang polong organik,isolat kacang polong 80 bubuk protein,isolat bubuk protein kacang polong |
Deskripsi Produk
Pea Isolated Protein Hydrolyzed Pea Protein Powder
Bubuk Isolat Protein Kacang Organik adalah protein berkualitas tinggi yang diekstraksi dari kacang polong dengan teknologi suhu rendah dan tekanan rendah menggunakan teknologi canggih.Protein kacang polong mengandung 18 jenis asam amino yang diperlukan tubuh manusia dan termasuk protein harga penuh.
Bubuk Isolat Protein Pea Organik adalah protein yang diekstraksi dari kacang polong dengan proses lanjutan.Protein kacang polong mengandung semua asam amino esensial dalam tubuh manusia dan termasuk dalam protein harga penuh.Protein adalah bahan dasar kehidupan dan merupakan tiga komponen utama tubuh manusia.
Nama Produk | Protein Kacang Bertekstur 75% (TPP75) | Protein Kacang Bertekstur 80% (TPP80) | Protein Kacang Analog Daging 80% (MAP80) |
Komposisi berdasarkan bahan kering | |||
Protein(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Kelembaban | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Abu | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Lemak | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Sebagai | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
Pb | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
Perekat | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Data fisik | |||
Warna | Kuning Muda dan Kuning Emas | Kuning Muda dan Kuning Emas | Krim Kekuningan/Cahaya |
Rasa dan Bau | Hambar | Hambar | Hambar, Halus |
Karakteristik Gizi | |||
Kandungan asam amino (g/100g) | |||
Asam aspartat | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
Treonina | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
Asam glutamat | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Serin | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
Histidin | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
Glisin | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
Arginin | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
Alanin | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tirosin | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
Valin | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Metionin | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Fenilalanin | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleusin | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
Leusin | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
Lisin | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
Prolin | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
Sistin | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Triptofan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Masukkan Pesan Anda