
Reine Maiskleber-Mahlzeit-Zufuhr-Masse
ContPerson : Kevin Wang
Telefonnummer : +86-18762198555
Min Bestellmenge : | 20 Tonnen | Preis : | contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag | Lieferzeit : | verhandelt zu werden 7days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | GEMACHT IN CHINA | Markenname: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modellnummer: | 9000-70-8 |
Detailinformationen |
|||
Name: | 80 organisches Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed | Einstufung: | Betriebsprotein-Zufuhr |
---|---|---|---|
Anwendung: | Vogel, Kuh, Vieh, Viehbestand, Geflügel, Fisch, Huhn | Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Rohprotein: | 60,70,80,90 usw. | Schlüsselwort: | Erbsenprotein-Pulverisolat |
Markieren: | Bio-Erbsenproteinisolatpulver,Erbsenisolat 80-Proteinpulver,Erbsenproteinpulverisolat |
Produkt-Beschreibung
Erbsen-isoliertes Protein, hydrolysiertes Erbsenprotein-Pulver
Bio-Erbsenprotein-Isolat-Pulver ist ein hochwertiges Protein, das durch Niedertemperatur- und Niederdrucktechnologie unter Einsatz fortschrittlicher Technologie aus Erbsen gewonnen wird.Das Erbsenprotein enthält 18 Arten von Aminosäuren, die für den menschlichen Körper notwendig sind, und gehört zu den Vollpreisproteinen.
Bio-Erbsenprotein-Isolat-Pulver ist ein Protein, das durch ein fortschrittliches Verfahren aus Erbsen gewonnen wird.Das Erbsenprotein enthält alle essentiellen Aminosäuren im menschlichen Körper und gehört zu den Vollwertproteinen.Protein ist die materielle Grundlage des Lebens und die drei Hauptbestandteile des menschlichen Körpers.
Produktname | Strukturiertes Erbsenprotein 75 % (TPP75) | Strukturiertes Erbsenprotein 80 % (TPP80) | Fleischanaloges Erbsenprotein 80 % (MAP80) |
Zusammensetzung basierend auf Trockenmasse | |||
Protein(N*6,25) | ≥75 % | ≥80 % | ≥80 % |
Feuchtigkeit | ≤10 % | ≤10 % | ≤10 % |
Asche | ≤8 % | ≤8 % | ≤10 % |
Fette | ≤10 % | ≤10 % | ≤10 % |
Als | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Gluten | <20 mg/kg | <20 mg/kg | <20 mg/kg |
pH-Wert | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Physische Daten | |||
Farbe | Hellgelb und Goldgelb | Hellgelb und Goldgelb | Gelblich/hellcremefarben |
Geschmack und Geruch | Fade | Fade | Langweilig, glatt |
Ernährungseigenschaften | |||
Aminosäuregehalt (g/100g) | |||
Asparaginsäure | 8.49 | 8,78 | 9.31 |
Threonin | 2,72 | 2,83 | 2,98 |
Glutaminsäure | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Serin | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Histidin | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
Glycin | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Arginin | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Alanin | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tyrosin | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
Valin | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Methionin | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Phenylalanin | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleucin | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Leucin | 6.17 | 6.47 | 6,75 |
Lysin | 5.28 | 5.44 | 5,84 |
Prolin | 3.2 | 3.4 | 3,58 |
Cystin | 1.14 | 1.29 | 1,36 |
Tryptophan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein