
शुद्ध मकई ग्लूटेन भोजन फ़ीड थोक
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Wang
फ़ोन नंबर : +86-18762198555
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 टन | मूल्य : | contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 25 किग्रा / बैग | प्रसव के समय : | 7 दिन बातचीत के लिए |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टन / टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | Pea Protein |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | मॉडल संख्या: | 9000-70-8 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 80 ऑर्गेनिक मटर प्रोटीन आइसोलेट पाउडर हाइड्रोलाइज्ड | वर्गीकरण: | पौध प्रोटीन फ़ीड |
---|---|---|---|
आवेदन: | पक्षी, गाय, मवेशी, पशुधन, मुर्गीपालन, मछली, चिकन | प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
क्रूड प्रोटीन: | 60,70,80,90 आदि | कीवर्ड: | मटर प्रोटीन पाउडर अलग |
हाई लाइट: | जैविक मटर प्रोटीन आइसोलेट पाउडर,मटर आइसोलेट 80 प्रोटीन पाउडर,मटर प्रोटीन पाउडर आइसोलेट |
उत्पाद विवरण
मटर पृथक प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड मटर प्रोटीन पाउडर
ऑर्गेनिक मटर प्रोटीन आइसोलेट पाउडर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है जिसे उन्नत तकनीक का उपयोग करके कम तापमान और कम दबाव वाली मटर से निकाला जाता है।मटर प्रोटीन में मानव शरीर के लिए आवश्यक 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और यह पूर्ण-मूल्य प्रोटीन से संबंधित है।
ऑर्गेनिक मटर प्रोटीन आइसोलेट पाउडर एक उन्नत प्रक्रिया द्वारा मटर से निकाला गया प्रोटीन है।मटर प्रोटीन में मानव शरीर के लिए सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और यह पूर्ण-मूल्य प्रोटीन से संबंधित है।प्रोटीन जीवन का भौतिक आधार है और मानव शरीर के तीन प्रमुख घटक हैं।
प्रोडक्ट का नाम | टेक्सचर्ड मटर प्रोटीन 75%(टीपीपी75) | टेक्सचर्ड मटर प्रोटीन 80%(टीपीपी80) | मांस एनालॉग मटर प्रोटीन 80%(MAP80) |
शुष्क पदार्थ पर आधारित रचना | |||
प्रोटीन(एन*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
नमी | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
राख | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
वसा | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
जैसा | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा |
पंजाब | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा | ≤0.3मिलीग्राम/किग्रा |
ग्लूटेन | >20मिलीग्राम/किग्रा | >20मिलीग्राम/किग्रा | >20मिलीग्राम/किग्रा |
पीएच | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
शारीरिक डाटा | |||
रंग | हल्का पीला और सुनहरा पीला | हल्का पीला और सुनहरा पीला | पीली/हल्की क्रीम |
स्वाद और गंध | नरम | नरम | नरम, चिकना |
पोषण संबंधी विशेषताएँ | |||
अमीनो एसिड सामग्री (ग्राम/100 ग्राम) | |||
एस्पार्टिक अम्ल | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
थ्रेओनीन | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
ग्लुटामिक एसिड | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
सेरीन | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
हिस्टडीन | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
ग्लाइसिन | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
arginine | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
एलानिन | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
टायरोसिन | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
वैलीन | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
मेथिओनिन | 0.8 | 0.88 | 0.92 |
फेनिलएलनिन | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
आइसोल्यूसीन | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
ल्यूसीन | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
लाइसिन | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
PROLINE | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
सिस्टीन | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
tryptophan | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
अपना संदेश दर्ज करें