
Чистая большая часть питания еды клейковины мозоли
Контактное лицо : Kevin Wang
Номер телефона : +86-18762198555
Количество мин заказа : | 20 тонн | Цена : | contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 25kg/bag | Время доставки : | 7days, который нужно обсудить |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P | Поставка способности : | 1000 тонна/тонн в месяц |
Место происхождения: | СДЕЛАННЫЙ В КИТАЕ | Фирменное наименование: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Номер модели: | 9000-70-8 |
Подробная информация |
|||
Имя: | Органический изолят протеина гороха 80 пудрит Hydrolyzed | Классификация: | Питание протеина завода |
---|---|---|---|
Применение: | Птица, корова, скотины, поголовье, птица, рыба, цыпленок | Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
незрелый протеин: | 60,70,80,90 etc | Ключевое слово: | изолят порошка протеина гороха |
Высокий свет: | органический изолят горохового протеина,гороховый изолят 80 протеиновый порошок,гороховый протеиновый порошок изолят |
Характер продукции
Гороховый изолированный протеин Гидролизованный гороховый протеиновый порошок
Порошок Organic Pea Protein Isolate представляет собой высококачественный белок, извлеченный из гороха по технологии низкой температуры и низкого давления с использованием передовой технологии.Белок гороха содержит 18 видов аминокислот, необходимых для организма человека, и относится к полноценным белкам.
Порошок органического изолята горохового протеина представляет собой белок, извлеченный из гороха с помощью передового процесса.Белок гороха содержит все незаменимые аминокислоты в организме человека и относится к полноценным белкам.Белок является материальной основой жизни и является тремя основными компонентами человеческого организма.
наименование товара | Текстурированный гороховый протеин 75% (TPP75) | Текстурированный гороховый протеин 80% (TPP80) | Аналог мяса Гороховый белок 80% (MAP80) |
Состав на основе сухого вещества | |||
Белок (N*6,25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Влага | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Пепел | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Жиры | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Как | ≤0,3 мг/кг | ≤0,3 мг/кг | ≤0,3 мг/кг |
Pb | ≤0,3 мг/кг | ≤0,3 мг/кг | ≤0,3 мг/кг |
Глютен | <20 мг/кг | <20 мг/кг | <20 мг/кг |
рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Физические данные | |||
Цвет | Светло-желтый и золотисто-желтый | Светло-желтый и золотисто-желтый | Желтоватый/светло-кремовый |
Вкус и запах | Мягкий | Мягкий | Мягкий, гладкий |
Питательные характеристики | |||
Содержание аминокислот (г/100 г) | |||
Аспарагиновая кислота | 8,49 | 8,78 | 9.31 |
Треонин | 2,72 | 2,83 | 2,98 |
Глютаминовая кислота | 12.3 | 12,6 | 13,4 |
серин | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
гистидин | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
Глицин | 2,98 | 3,05 | 3,24 |
Аргинин | 6,39 | 6,46 | 6,94 |
аланин | 3.12 | 3.2 | 3,39 |
Тирозин | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
Валин | 3.16 | 3,29 | 3,43 |
Метионин | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Фенилаланин | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
изолейцин | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Лейцин | 6.17 | 6,47 | 6,75 |
лизин | 5,28 | 5,44 | 5,84 |
пролин | 3.2 | 3.4 | 3,58 |
Цистин | 1.14 | 1,29 | 1,36 |
Триптофан | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Впишите ваше сообщение