
純粋なトウモロコシ・グルテンの食事の供給の大きさ
担当者 : Kevin Wang
電話番号 : +86-18762198555
詳細情報 |
|||
名前: | 80有機性エンドウ豆蛋白質の隔離集団は加水分解されて粉になる | 分類: | 植物蛋白質の供給 |
---|---|---|---|
適用: | 鳥、牛、牛、家畜、家禽、魚、鶏 | 証明: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
粗野な蛋白質: | 60,70,80,90等 | キーワード: | エンドウ豆蛋白質の粉の隔離集団 |
ハイライト: | 有機エンドウ豆タンパク質分離粉末、エンドウ豆分離 80 プロテインパウダー、エンドウ豆タンパク質分離粉末,pea isolate 80 protein powder,pea protein powder isolate |
製品の説明
エンドウ豆分離タンパク質加水分解エンドウ豆タンパク質パウダー
オーガニックエンドウプロテインアイソレートパウダーは、エンドウ豆から高度な技術を用いて低温・低圧技術で抽出した高品質のプロテインです。エンドウプロテインは人体に必要な18種類のアミノ酸が含まれており、フルプライスプロテインに属します。
有機エンドウ豆プロテインアイソレートパウダーは、高度なプロセスによってエンドウ豆から抽出されたタンパク質です。エンドウ豆プロテインには人体の必須アミノ酸がすべて含まれており、定価のプロテインに属します。タンパク質は生命の物質的基盤であり、人体の三大構成要素です。
商品名 | テクスチャードエンドウプロテイン 75%(TPP75) | テクスチャードエンドウプロテイン 80%(TPP80) | ミートアナログエンドウプロテイン80%(MAP80) |
乾物ベースの組成 | |||
タンパク質(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
水分 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
灰 | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
脂肪 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
として | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
鉛 | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
グルテン | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
物理データ | |||
色 | ライトイエローとゴールデンイエロー | ライトイエローとゴールデンイエロー | 黄みがかった/ライトクリーム |
味と匂い | 当たり障りのない | 当たり障りのない | 当たり障りのない、滑らかな |
栄養学的特徴 | |||
アミノ酸含有量(g/100g) | |||
アスパラギン酸 | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
スレオニン | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
グルタミン酸 | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
セリーヌ | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
ヒスチジン | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
グリシン | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
アルギニン | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
アラニン | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
チロシン | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
バリン | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
メチオニン | 0.8 | 0.88 | 0.92 |
フェニルアラニン | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
イソロイシン | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
ロイシン | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
リジン | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
プロリン | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
シスチン | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
トリプトファン | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
あなたのメッセージを入れて下さい