
Bulto puro de la alimentación de la comida de la gluten de maíz
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
Cantidad de orden mínima : | 20 toneladas | Precio : | contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag | Tiempo de entrega : | 7days que se negociará |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
Lugar de origen: | HECHO EN CHINA | Nombre de la marca: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número de modelo: | 9000-70-8 |
Información detallada |
|||
Nombre: | 80 Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed orgánico | Clasificación: | Alimentación de la fitoproteína |
---|---|---|---|
Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | aislante del polvo de la proteína del guisante |
Alta luz: | aislado de proteína de guisante orgánico en polvo,aislado de proteína de guisante 80 en polvo,aislado de proteína de guisante en polvo |
Descripción de producto
Proteína aislada de guisante Proteína de guisante hidrolizada en polvo
El polvo de aislado de proteína de guisante orgánico es una proteína de alta calidad extraída de los guisantes mediante tecnología de baja temperatura y baja presión utilizando tecnología avanzada.La proteína de guisante contiene 18 tipos de aminoácidos necesarios para el cuerpo humano y pertenece a la proteína de precio completo.
El polvo de aislado de proteína de guisante orgánico es una proteína extraída de los guisantes mediante un proceso avanzado.La proteína de guisante contiene todos los aminoácidos esenciales en el cuerpo humano y pertenece a la proteína de precio completo.La proteína es la base material de la vida y son los tres componentes principales del cuerpo humano.
nombre del producto | Proteína de Guisante Texturizada 75%(TPP75) | Proteína de Guisante Texturizada 80%(TPP80) | Proteína de guisante análoga a la carne 80% (MAP80) |
Composición a base de materia seca | |||
Proteína (N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Humedad | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Ceniza | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Grasas | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Como | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Gluten | <20 mg/kg | <20 mg/kg | <20 mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Datos físicos | |||
Color | Amarillo claro y amarillo dorado | Amarillo claro y amarillo dorado | Amarillento/Crema Claro |
Sabor y Olor | Amable | Amable | suave, suave |
Características Nutricionales | |||
Contenido de aminoácidos (g/100g) | |||
Ácido aspártico | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
treonina | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
Ácido glutamico | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
serina | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
histidina | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
Glicina | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
Arginina | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
alanina | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
tirosina | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
Valina | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
metionina | 0.8 | 0.88 | 0,92 |
Fenilalanina | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
isoleucina | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
leucina | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
lisina | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
prolina | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
cistina | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
triptófano | 0,66 | 0,68 | 0.78 |
Incorpore su mensaje