
อาหารเม็ดกลูเตนบริสุทธิ์จากข้าวโพด
ชื่อผู้ติดต่อ : Kevin Wang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18762198555
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ตัน | ราคา : | contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25กก./ถุง | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันที่จะเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Pea Protein |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | หมายเลขรุ่น: | 9000-70-8 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | 80 ผงโปรตีนไอโซเลตอินทรีย์ที่สกัดจากถั่ว ไฮโดรไลซ์ | การจัดหมวดหมู่: | อาหารโปรตีนจากพืช |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | นก วัว ควาย ปศุสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ไก่ | ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
โปรตีนดิบ: | 60,70,80,90 เป็นต้น | คำสำคัญ: | ผงโปรตีนถั่วแยก |
แสงสูง: | ผงโปรตีนถั่วลันเตาอินทรีย์,ผงโปรตีนถั่วลันเตาแยก 80,ผงโปรตีนถั่วแยก |
รายละเอียดสินค้า
Pea Isolated Protein Hydrolyzed Pea โปรตีนผง
ผงโปรตีนถั่วลันเตาออร์แกนิกเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่สกัดจากถั่วลันเตาด้วยเทคโนโลยีอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโปรตีนถั่วประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และเป็นโปรตีนราคาเต็ม
Organic Pea Protein Isolate powder เป็นโปรตีนที่สกัดจากถั่วลันเตาด้วยกระบวนการขั้นสูงโปรตีนถั่วมีกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดในร่างกายมนุษย์และเป็นโปรตีนราคาเต็มโปรตีนเป็นวัสดุพื้นฐานของชีวิตและเป็นองค์ประกอบหลักสามประการของร่างกายมนุษย์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โปรตีนถั่วพื้นผิว 75% (TPP75) | โปรตีนถั่วพื้นผิว 80% (TPP80) | เนื้อสัตว์อะนาล็อกโปรตีนถั่ว 80%(MAP80) |
องค์ประกอบขึ้นอยู่กับวัตถุแห้ง | |||
โปรตีน(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
ความชื้น | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
เถ้า | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
ไขมัน | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
เช่น | ≤0.3มก./กก | ≤0.3มก./กก | ≤0.3มก./กก |
ป | ≤0.3มก./กก | ≤0.3มก./กก | ≤0.3มก./กก |
ตัง | <20มก./กก | <20มก./กก | <20มก./กก |
ค่าความเป็นกรดด่าง | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
ข้อมูลทางกายภาพ | |||
สี | สีเหลืองอ่อนและสีเหลืองทอง | สีเหลืองอ่อนและสีเหลืองทอง | สีเหลือง/ครีมอ่อน |
รสและกลิ่น | อ่อนโยน | อ่อนโยน | อ่อนโยน, ราบรื่น |
ลักษณะทางโภชนาการ | |||
ปริมาณกรดอะมิโน (g/100g) | |||
กรดแอสปาร์ติก | 8.49 น | 8.78 | 9.31 น |
ธรีโอนีน | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
กรดกลูตามิก | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
ซีรีน | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
ฮิสทิดีน | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
ไกลซีน | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
อาร์จินีน | 6.39 น | 6.46 น | 6.94 |
อะลานีน | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
ไทโรซีน | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
วาลีน | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
เมไทโอนีน | 0.8 | 0.88 | 0.92 |
ฟีนิลอะลานีน | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
ไอโซลิวซีน | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
ลิวซีน | 6.17 | 6.47 น | 6.75 |
ไลซีน | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
โพรลีน | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
ซีสตีน | 1.14 | 1.29 น | 1.36 น |
โพรไบโอ | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
ป้อนข้อความของคุณ