
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | FABRIQUÉ EN CHINE | Nom de marque: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numéro de modèle: | 9000-70-8 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | 80 Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed organique | Classification: | Alimentation de protéine végétale |
---|---|---|---|
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | isolat de poudre de protéine de pois |
Surligner: | Poudre d'isolat de protéines de pois bio,poudre de protéines d'isolat de pois 80,isolat de poudre de protéines de pois |
Description de produit
Poudre de protéine de pois hydrolysée de protéines isolées de pois
La poudre d'isolat de protéines de pois bio est une protéine de haute qualité extraite des pois par une technologie à basse température et à basse pression utilisant une technologie de pointe.La protéine de pois contient 18 types d'acides aminés nécessaires au corps humain et appartient à la protéine à prix plein.
La poudre d'isolat de protéines de pois bio est une protéine extraite des pois par un procédé avancé.La protéine de pois contient tous les acides aminés essentiels au corps humain et fait partie des protéines à prix plein.Les protéines sont la base matérielle de la vie et sont les trois principaux composants du corps humain.
Nom du produit | Protéine de pois texturée 75 % (TPP75) | Protéine de pois texturée 80 % (TPP80) | Protéine de pois analogue à la viande 80 % (MAP80) |
Composition à base de matière sèche | |||
Protéine(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Humidité | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Cendre | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Graisses | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Comme | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
Pb | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
Gluten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Données physiques | |||
Couleur | Jaune clair et jaune doré | Jaune clair et jaune doré | Jaunâtre/Crème clair |
Goût et odeur | Fade | Fade | fade, onctueux |
Caractéristiques nutritionnelles | |||
Teneur en acides aminés (g/100g) | |||
L'acide aspartique | 8.49 | 8,78 | 9.31 |
Thréonine | 2,72 | 2,83 | 2,98 |
Acide glutamique | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Sérine | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Histidine | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
Glycine | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Arginine | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Alanine | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
Tyrosine | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
Valine | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Méthionine | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Phénylalanine | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleucine | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Leucine | 6.17 | 6.47 | 6,75 |
Lysine | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
Proline | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
Cystine | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Tryptophane | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Entrez votre message