
বিশুদ্ধ ভুট্টা গ্লুটেন খাবার বাল্ক ফিড
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin Wang
ফোন নম্বর : +86-18762198555
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টন | মূল্য : | contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি/ব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7 দিন আলোচনা করা হবে |
পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 টন/টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | Pea Protein |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | মডেল নম্বার: | 9000-70-8 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | 80 জৈব মটর প্রোটিন আইসোলেট পাউডার হাইড্রোলাইজড | শ্রেণীবিভাগ: | উদ্ভিদ প্রোটিন ফিড |
---|---|---|---|
আবেদন: | পাখি, গরু, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, মুরগি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
অশোধিত প্রোটিন: | 60,70,80,90 ইত্যাদি | কীওয়ার্ড: | মটর প্রোটিন গুঁড়া বিচ্ছিন্ন |
লক্ষণীয় করা: | জৈব মটর প্রোটিন বিচ্ছিন্ন পাউডার,মটর বিচ্ছিন্ন 80 প্রোটিন পাউডার,মটর প্রোটিন পাউডার বিচ্ছিন্ন |
পণ্যের বর্ণনা
মটর বিচ্ছিন্ন প্রোটিন হাইড্রোলাইজড মটর প্রোটিন পাউডার
জৈব মটর প্রোটিন আইসোলেট পাউডার হল একটি উচ্চ-মানের প্রোটিন যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিম্ন-তাপমাত্রা এবং নিম্ন-চাপ প্রযুক্তি দ্বারা মটর থেকে নিষ্কাশিত হয়।মটর প্রোটিনে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় 18 ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ মূল্যের প্রোটিনের অন্তর্গত।
জৈব মটর প্রোটিন আইসোলেট পাউডার হল একটি প্রোটিন যা একটি উন্নত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মটর থেকে বের করা হয়।মটর প্রোটিনে মানবদেহের সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং এটি পূর্ণমূল্যের প্রোটিনের অন্তর্গত।প্রোটিন হল জীবনের বস্তুগত ভিত্তি এবং মানবদেহের তিনটি প্রধান উপাদান।
পণ্যের নাম | টেক্সচার্ড মটর প্রোটিন 75% (TPP75) | টেক্সচার্ড মটর প্রোটিন 80% (TPP80) | মাংসের অ্যানালগ মটর প্রোটিন 80% (MAP80) |
শুষ্ক পদার্থের উপর ভিত্তি করে রচনা | |||
প্রোটিন (N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
আর্দ্রতা | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
ছাই | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
চর্বি | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
হিসাবে | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি |
পবি | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি | ≤0.3 মিলিগ্রাম/কেজি |
গ্লুটেন | 20 মিলিগ্রাম/কেজি | 20 মিলিগ্রাম/কেজি | 20 মিলিগ্রাম/কেজি |
পিএইচ | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
শারীরিক ডেটা | |||
রঙ | হালকা হলুদ এবং সোনালি হলুদ | হালকা হলুদ এবং সোনালি হলুদ | হলুদ/হালকা ক্রিম |
স্বাদ এবং গন্ধ | নম্র | নম্র | মসৃণ, মসৃণ |
পুষ্টির বৈশিষ্ট্য | |||
অ্যামিনো অ্যাসিড সামগ্রী (g/100g) | |||
অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড | ৮.৪৯ | ৮.৭৮ | 9.31 |
থ্রোনাইন | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
গ্লুটামিক অ্যাসিড | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
সেরিন | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
হিস্টিডিন | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
গ্লাইসিন | 2.98 | ৩.০৫ | 3.24 |
আরজিনাইন | ৬.৩৯ | ৬.৪৬ | ৬.৯৪ |
অ্যালানাইন | 3.12 | 3.2 | ৩.৩৯ |
টাইরোসিন | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
ভ্যালাইন | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
মেথিওনিন | 0.8 | 0.88 | 0.92 |
ফেনিল্যালানাইন | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
আইসোলিউসিন | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
লিউসিন | 6.17 | ৬.৪৭ | 6.75 |
লাইসিন | 5.28 | 5.44 | ৫.৮৪ |
প্রোলিন | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
সিস্টাইন | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
ট্রিপটোফান | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
আপনার বার্তা লিখুন