
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA | Merknaam: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | 9000-70-8 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 80 organisch Pea Protein Isolate Powder Hydrolyzed | Classificatie: | Het Voer van de installatieproteïne |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | isoleert het erwten eiwitpoeder |
Hoog licht: | biologische erwten eiwit isolaat poeder,erwten isolaat 80 eiwit poeder,erwten eiwit poeder isolaat |
Productomschrijving
Erwt Geïsoleerd Eiwit Gehydrolyseerd Erwten Eiwitpoeder
Organisch erwtenproteïne-isolaatpoeder is een hoogwaardig eiwit dat wordt geëxtraheerd uit erwten door middel van lage temperatuur- en lagedruktechnologie met behulp van geavanceerde technologie.Het erwteneiwit bevat 18 soorten aminozuren die nodig zijn voor het menselijk lichaam en behoort tot de volwaardige eiwitten.
Biologisch erwtenproteïne-isolaatpoeder is een eiwit dat door een geavanceerd proces uit erwten wordt gewonnen.Het erwteneiwit bevat alle essentiële aminozuren in het menselijk lichaam en behoort tot de volwaardige eiwitten.Eiwit is de materiële basis van het leven en is de drie belangrijkste componenten van het menselijk lichaam.
productnaam | Geweven Erwten Eiwit 75%(TPP75) | Geweven Erwten Eiwit 80%(TPP80) | Vlees Analoog Erwten Eiwit 80%(MAP80) |
Samenstelling op basis van droge stof | |||
Eiwit (N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Vocht | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
As | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
Vetten | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Als | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Pb | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Gluten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Fysieke gegevens | |||
Kleur | Lichtgeel en goudgeel | Lichtgeel en goudgeel | Geelachtig/licht crème |
Smaak en geur | Flauw | Flauw | Flauw, glad |
Voedingskenmerken | |||
Aminozurengehalte (g/100g) | |||
Asparaginezuur | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
Threonine | 2.72 | 2.83 | 2,98 |
glutaminezuur | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
Serine | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
Histidine | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
Glycine | 2,98 | 3.05 | 3.24 |
Arginine | 6.39 | 6.46 | 6,94 |
Alanine | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
tyrosine | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
Valine | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
Methionine | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Fenylalanine | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleucine | 2,75 | 2.89 | 2.97 |
Leucine | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
Lysine | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
Proline | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
Cystine | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
Tryptofaan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Ga Uw Bericht in