
Bột ngô nguyên chất Gluten Thức ăn chăn nuôi số lượng lớn
Người liên hệ : Kevin Wang
Số điện thoại : +86-18762198555
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 tấn | Giá bán : | contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg/túi | Thời gian giao hàng : | 7 ngày để được thương lượng |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Số mô hình: | 9000-70-8 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | 80 Bột đậu cô lập protein hữu cơ thủy phân | phân loại: | Thức ăn đạm thực vật |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Gia cầm, Bò, Gia súc, Gia súc, Gia cầm, Cá, Gà | Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Chất đạm thô: | 60,70,80,90, v.v. | từ khóa: | bột protein đậu cô lập |
Điểm nổi bật: | bột protein đậu cô lập hữu cơ,bột protein đậu cô lập 80,bột protein đậu cô lập |
Mô tả sản phẩm
Pea Protein cô lập Bột protein đậu thủy phân
Bột Organic Pea Protein Isolate là một loại protein chất lượng cao được chiết xuất từ đậu Hà Lan bằng công nghệ nhiệt độ thấp và áp suất thấp sử dụng công nghệ tiên tiến.Protein hạt đậu chứa 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người và thuộc loại protein nguyên giá.
Bột cô lập protein đậu hữu cơ là một loại protein được chiết xuất từ đậu Hà Lan bằng một quy trình tiên tiến.Protein đậu Hà Lan chứa tất cả các axit amin thiết yếu trong cơ thể con người và thuộc về protein giá đầy đủ.Protein là cơ sở vật chất của sự sống và là ba thành phần chính của cơ thể con người.
tên sản phẩm | Protein hạt đậu kết cấu 75%(TPP75) | Protein hạt đậu kết cấu 80% (TPP80) | Protein đậu tương tự thịt 80%(MAP80) |
Thành phần dựa trên chất khô | |||
Chất đạm(N*6,25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
độ ẩm | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Tro | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
chất béo | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
BẰNG | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg |
pb | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg | ≤0,3mg/kg |
Gluten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Dữ liệu vật lý | |||
Màu sắc | Vàng nhạt và vàng vàng | Vàng nhạt và vàng vàng | Vàng nhạt/kem nhạt |
Hương vị và mùi | Dịu dàng | Dịu dàng | nhạt nhẽo, mịn màng |
Đặc điểm dinh dưỡng | |||
Hàm lượng axit amin (g/100g) | |||
axit aspartic | 8,49 | 8,78 | 9.31 |
Threonine | 2,72 | 2,83 | 2,98 |
axit glutamic | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
huyết thanh | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
histidin | 1,74 | 1,79 | 1,91 |
Glyxin | 2,98 | 3,05 | 3,24 |
arginin | 6,39 | 6,46 | 6,94 |
Alanine | 3.12 | 3.2 | 3,39 |
Tyrosin | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
valin | 3.16 | 3,29 | 3,43 |
methionin | 0,8 | 0,88 | 0,92 |
Phenylalanin | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
Isoleucin | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
Leuxin | 6.17 | 6,47 | 6,75 |
Lysine | 5,28 | 5,44 | 5,84 |
proline | 3.2 | 3.4 | 3,58 |
Cystin | 1.14 | 1,29 | 1,36 |
Tryptophan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Nhập tin nhắn của bạn