
Saf Mısır Glutenli Yemek Yemi Dökme
İlgili kişi : Kevin Wang
Telefon numarası : +86-18762198555
Min sipariş miktarı : | 20 Ton | Fiyat : | contact us |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg/çanta | Teslim süresi : | 7 gün Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P | Yetenek temini : | Ayda 1000 Ton/Ton |
Menşe yeri: | Çin yapımı | Marka adı: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model numarası: | 9000-70-8 |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | 80 Organik Bezelye Protein İzolatı Tozu Hidrolize | sınıflandırma: | Bitki Protein Yemi |
---|---|---|---|
Başvuru: | Kuş, İnek, Sığır, Çiftlik Hayvanları, Kümes Hayvanları, Balık, Tavuk | Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Ham protein: | 60,70,80,90 vb. | anahtar kelime: | bezelye protein tozu izolatı |
Vurgulamak: | Organik bezelye protein izolatı tozu,bezelye izole 80 protein tozu,bezelye protein tozu izolatı |
Ürün Açıklaması
Bezelye İzole Protein Hidrolize Bezelye Protein Tozu
Organik Bezelye Protein İzolatı tozu, ileri teknoloji kullanılarak düşük sıcaklık ve düşük basınç teknolojisi ile bezelyeden ekstrakte edilen yüksek kaliteli bir proteindir.Bezelye proteini, insan vücudu için gerekli olan 18 çeşit amino asit içerir ve tam fiyatlı proteine aittir.
Organik Bezelye Protein İzolatı tozu, gelişmiş bir işlemle bezelyeden ekstrakte edilen bir proteindir.Bezelye proteini, insan vücudundaki tüm temel amino asitleri içerir ve tam fiyatlı proteine aittir.Protein yaşamın maddi temelidir ve insan vücudunun üç ana bileşenidir.
Ürün adı | Dokulu Bezelye Proteini %75(TPP75) | Dokulu Bezelye Proteini %80(TPP80) | Et Analog Bezelye Proteini %80(MAP80) |
Kuru maddeye dayalı bileşim | |||
Protein(N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
Nem | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Kül | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
yağlar | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Gibi | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Kurşun | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg | ≤0,3 mg/kg |
Glüten | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Fiziksel bilgi | |||
Renk | Açık Sarı ve Altın Sarısı | Açık Sarı ve Altın Sarısı | Sarımsı/Açık Krem |
Tat ve Koku | Mülayim | Mülayim | Mülayim, Pürüzsüz |
Beslenme Özellikleri | |||
Amino asit içeriği (g/100g) | |||
Aspartik asit | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
treonin | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
Glutamik asit | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
serin | 3,98 | 4.14 | 4.4 |
histidin | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
glisin | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
arginin | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
alanin | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
tirozin | 2,86 | 3.13 | 3.2 |
valin | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
metiyonin | 0.8 | 0,88 | 0.92 |
fenilalanin | 3,87 | 4.11 | 4.23 |
izolösin | 2,75 | 2,89 | 2,97 |
lösin | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
Lizin | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
prolin | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
sistin | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
triptofan | 0,66 | 0,68 | 0,78 |
Mesajınız Girin