
خوراک عمده خوراک گلوتن ذرت خالص
تماس با شخص : Kevin Wang
شماره تلفن : +86-18762198555
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 20 تن | قیمت : | contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 25 کیلوگرم / کیسه | زمان تحویل : | 7 روز برای مذاکره |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P | قابلیت ارائه : | 1000 تن/تن در ماه |
محل منبع: | ساخت چین | نام تجاری: | Pea Protein |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | شماره مدل: | 9000-70-8 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | 80 پودر پروتئین نخود آلی ایزوله هیدرولیز شده | طبقه بندی: | خوراک پروتئین گیاهی |
---|---|---|---|
کاربرد: | پرنده، گاو، گاو، دام، طیور، ماهی، مرغ | گواهی: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
پروتئین خام: | 60،70،80،90 و غیره | کلمه کلیدی: | پودر پروتئین نخود فرنگی ایزوله |
برجسته: | پودر ایزوله پروتئین نخود آلی,پودر پروتئین ایزوله نخود 80,پودر پروتئین ایزوله نخود |
توضیحات محصول
پودر پروتئین نخود هیدرولیز شده با پروتئین ایزوله شده
پودر ایزوله پروتئین نخود ارگانیک یک پروتئین باکیفیت است که از نخودفرنگی با تکنولوژی دمای پایین و فشار پایین و با استفاده از فناوری پیشرفته استخراج می شود.پروتئین نخود حاوی 18 نوع اسید آمینه لازم برای بدن انسان است و به پروتئین با قیمت تمام شده تعلق دارد.
پودر ایزوله پروتئین نخود ارگانیک پروتئینی است که از نخود فرنگی با فرآیندی پیشرفته استخراج می شود.پروتئین نخود حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری در بدن انسان است و به پروتئین تمام قیمت تعلق دارد.پروتئین اساس مادی زندگی است و سه جزء اصلی بدن انسان است.
نام محصول | پروتئین نخود بافت دار 75% (TPP75) | پروتئین نخود بافت دار 80% (TPP80) | پروتئین نخود آنالوگ گوشت 80% (MAP80) |
ترکیب بر اساس ماده خشک | |||
پروتئین (N*6.25) | ≥75% | ≥80% | ≥80% |
مرطوب | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
خاکستر | ≤8٪ | ≤8٪ | ≤10% |
چربی ها | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
مانند | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
سرب | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg |
گلوتن | <20mg/kg | <20mg/kg | <20mg/kg |
pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
اطلاعات فیزیکی | |||
رنگ | زرد روشن و زرد طلایی | زرد روشن و زرد طلایی | کرم مایل به زرد/روشن |
طعم و بو | ملایم | ملایم | ملایم، صاف |
ویژگی های تغذیه ای | |||
محتوای اسیدهای آمینه (گرم در 100 گرم) | |||
آسپارتیک اسد | 8.49 | 8.78 | 9.31 |
ترئونین | 2.72 | 2.83 | 2.98 |
اسید گلوتامیک | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
سرین | 3.98 | 4.14 | 4.4 |
هیستیدین | 1.74 | 1.79 | 1.91 |
گلیسین | 2.98 | 3.05 | 3.24 |
آرژنین | 6.39 | 6.46 | 6.94 |
آلانین | 3.12 | 3.2 | 3.39 |
تیروزین | 2.86 | 3.13 | 3.2 |
والین | 3.16 | 3.29 | 3.43 |
متیونین | 0.8 | 0.88 | 0.92 |
فنیل آلانین | 3.87 | 4.11 | 4.23 |
ایزولوسین | 2.75 | 2.89 | 2.97 |
لوسین | 6.17 | 6.47 | 6.75 |
لیزین | 5.28 | 5.44 | 5.84 |
پرولین | 3.2 | 3.4 | 3.58 |
سیستین | 1.14 | 1.29 | 1.36 |
تریپتوفان | 0.66 | 0.68 | 0.78 |
وارد کنید پیام شما