
Tavuk eti ve kemik ezmesi MBM Toz Yem Yüksek Protein
İlgili kişi : Kevin Wang
Telefon numarası : +86-18762198555
Min sipariş miktarı : | 20 Ton | Fiyat : | contact us |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg/çanta | Teslim süresi : | 7 gün Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P | Yetenek temini : | Ayda 1000 Ton/Ton |
Menşe yeri: | Çin yapımı | Marka adı: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model numarası: | hayvan yemeği |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Tavuk Unu İçin Kemik Unu Yemi Protein Hayvanı% 68 | sınıflandırma: | Hayvansal Protein Yemi |
---|---|---|---|
Başvuru: | Kuş, İnek, Sığır, Çiftlik Hayvanları, Kümes Hayvanları, Balık, Tavuk | Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Ham protein: | 60,70,80,90 vb. | anahtar kelime: | tavuklar için kemik unu |
Vurgulamak: | tavuklar için kemik unu,tavuk Unu Yemi 68%,tavuk Unu Yemi Proteini |
Ürün Açıklaması
Yüksek Kaliteli Kanatlı Yemi% 68 Protein Tavuk Hayvan Eti Kemik Unu
Mısır glüteni unu, mısır nişastası ve mısır şurubu üretiminden elde edilen bir yan üründür.Çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve evcil hayvanlar için yemlerde protein takviyesinde çok yüksektir.Mısırdan biraz daha fazla TDN içerir.Mısır glütenindeki protein işkembede nispeten yavaş parçalanır.
İsim | Mısır glutenli öğün | ||
Protein İçeriği (kuru bazda) | %50 dk | %55 dk | %60 dk |
Nem (kuru bazda) | %12 maks. | %12maks. | %12maks. |
Ham Yağ (kuru bazda) | %10maks. | %8 maks. | %5maks. |
Ham Elyaf (kuru bazda) | %5maks. | %4maks. | %3maks. |
Ezme Külü (kuru bazda) | %4maks. | %3 maks. | %2anne |
Lutein | 180mg/g dk |
İSİM | Mısır glutenli öğün |
SAFLIK | %50&%60 |
RENK | Sarı veya Açık Sarı Toz |
CAS | 66071-96-3 |
KULLANMAK | Kanatlı ve Hayvancılık |
İsim | Mısır glutenli öğün | ||
Protein İçeriği (kuru bazda) | %50 dk | %55 dk | %60 dk |
Nem (kuru bazda) | %12 maks | %12 maks | %12 maks |
Ham Yağ (kuru bazda) | %10 maks | %8 maks. | %5 maks. |
Ham Elyaf (kuru bazda) | %5 maks. | %4 maks. | %3 maks. |
Ham Kül (kuru bazda) | %4 maks. | %3 maks. | %3 maks. |
Lutein | 180mg/g dk |
1. düşük fiyatlar (balık unu ithalat fiyatı sadece %50 idi).
2.zengin aroma, güçlü cezbedici, daha iyi lezzet, yüksek sindirilebilirlik;
3.yüksek enerji, yüksek protein;
4.vitaminler ve potasyum, sodyum, magnezyum, demir, bakır, manganez, magnezyum, çinko ve diğer eser elementler açısından zengin;
Mesajınız Girin