Птичье мясо и костная мука МБМ Порошок корм с высоким содержанием белка
Контактное лицо : Kevin Wang
Номер телефона : +86-18762198555
| Количество мин заказа : | 20 тонн | Цена : | contact us |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 25kg/bag | Время доставки : | 7days, который нужно обсудить |
| Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P | Поставка способности : | 1000 тонна/тонн в месяц |
| Место происхождения: | сделанный в фарфоре | Фирменное наименование: | Corn gluten meal |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Номер модели: | животная еда |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Костяная крупа на животное протеина питания еды цыпленка 68% | Классификация: | Животное питание протеина |
|---|---|---|---|
| Применение: | Птица, корова, скотины, поголовье, птица, рыба, цыпленок | Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| незрелый протеин: | 60,70,80,90 etc | Ключевое слово: | костяная крупа для цыплят |
| Высокий свет: | костная мука для цыплят,куриная мука 68%,куриная мука кормовая белковая |
||
Характер продукции
Высококачественный корм для птицы 68% белка Куриное мясо животных Костная мука
Мука из кукурузного глютена является побочным продуктом производства кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.Он очень богат белковой добавкой в кормах для скота, птицы и домашних животных.Он содержит немного больше TDN, чем кукуруза.Белок кукурузного глютена относительно медленно расщепляется в рубце.
| Имя | Кукурузный глютен | ||
| Содержание белка (сухая основа) | 50%мин. | 55% мин. | 60%мин. |
| Влажность (сухая основа) | 12%макс. | 12%Макс | 12%Макс |
| Сырой жир (на сухую основу) | 10%Макс | 8%макс. | 5%Макс |
| Сырая клетчатка (сухая основа) | 5%Макс | 4%Макс | 3%Макс |
| Измельченный пепел (сухая основа) | 4%Макс | 3%макс. | 2%ма |
| Лютеин | 180мг/г мин | ||
| ИМЯ | Кукурузный глютен |
| ЧИСТОТА | 50%&60% |
| ЦВЕТ | Желтый или светло-желтый порошок |
| КАС | 66071-96-3 |
| ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Птица и животноводство |
| Имя | Кукурузный глютен | ||
| Содержание белка (на сухую основу) | 50%мин. | 55% мин. | 60%мин. |
| Влажность (сухая основа) | 12% макс. | 12% макс. | 12% макс. |
| Сырой жир (на сухую основу) | 10% макс. | 8% макс. | 5% макс. |
| Сырая клетчатка (сухая основа) | 5% макс. | 4% макс. | 3% макс. |
| Сырая зола (сухая основа) | 4% макс. | 3% макс. | 3% макс. |
| Лютеин | 180мг/г мин | ||
1. низкие цены (цена импортной рыбной муки составляла всего 50%).
2.насыщенный аромат, сильный аттрактант, лучшие вкусовые качества, высокая усвояемость;
3.высококалорийный, с высоким содержанием белка;
4.богат витаминами и калием, натрием, магнием, железом, медью, марганцем, магнием, цинком и другими микроэлементами;
Впишите ваше сообщение