
Carne de aves de corral y harina de huesos MBM Alimento en polvo alto en proteínas
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
Cantidad de orden mínima : | 20 toneladas | Precio : | contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag | Tiempo de entrega : | 7days que se negociará |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
Lugar de origen: | hecho en China | Nombre de la marca: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número de modelo: | harina animal |
Información detallada |
|||
Nombre: | Comida de hueso para el animal de la proteína de la alimentación de la comida del pollo el 68% | Clasificación: | Alimentación animal de la proteína |
---|---|---|---|
Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | comida de hueso para los pollos |
Alta luz: | harina de huesos para pollos,alimento para pollos 68%,proteína para alimentos para pollos |
Descripción de producto
Comida de aves de corral de alta calidad 68% Proteína Pollo Carne animal Harina de hueso
La harina de gluten de maíz es un subproducto de la fabricación de almidón de maíz y jarabe de maíz.Es muy rico en suplementos proteicos en alimentos para ganado, aves y mascotas.Contiene un poco más de TDN que el maíz.La proteína del gluten de maíz se degrada con relativa lentitud en el rumen.
Nombre | Harina de gluten de maíz | ||
Contenido de proteína (base seca) | 50% mín. | 55% mín. | 60% mín. |
Humedad (base seca) | 12% máx. | 12%máximo | 12%máximo |
Grasa bruta (base seca) | 10%máximo | 8% máx. | 5%máximo |
Fibra bruta (base seca) | 5%máximo | 4%máximo | 3%máximo |
Aplastar ceniza (base seca) | 4%máximo | 3% máx. | 2%mamá |
luteína | 180 mg/g min |
NOMBRE | Harina de gluten de maíz |
PUREZA | 50% y 60% |
COLOR | Polvo amarillo o amarillo claro |
CAS | 66071-96-3 |
USAR | Aves de corral y ganado |
Nombre | Harina de gluten de maíz | ||
Contenido de proteína (base seca) | 50% mín. | 55% mín. | 60% mín. |
Humedad (base seca) | 12% máx. | 12% máx. | 12% máx. |
Grasa Cruda (base seca) | 10% máx. | 8% máx. | 5% máx. |
Fibra Cruda (base seca) | 5% máx. | 4% máx. | 3% máx. |
Ceniza bruta (base seca) | 4% máx. | 3% máx. | 3% máx. |
luteína | 180 mg/g min |
1. precios bajos (el precio de las importaciones de harina de pescado fue solo del 50%).
2.rico aroma, fuerte atrayente, mejor palatabilidad, alta digestibilidad;
3.alta energía, alta proteína;
4.rico en vitaminas y potasio, sodio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, magnesio, zinc y otros oligoelementos;
Incorpore su mensaje