Carni di pollame e farine di ossa MBM Formaggio in polvere ricco di proteine
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
| Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Luogo di origine: | fatto in porcellana | Marca: | Corn gluten meal |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numero di modello: | pasto animale |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Farina di ossa per l'animale della proteina dell'alimentazione del pasto del pollo 68% | Classificazione: | Alimentazione animale della proteina |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | farina di ossa per i polli |
| Evidenziare: | farina di ossa per polli,farina di pollo 68%,proteine di farina di pollo |
||
Descrizione di prodotto
Mangime per pollame di alta qualità 68% di proteine Farina di ossa di carne animale di pollo
La farina di glutine di mais è un sottoprodotto della produzione di amido di mais e sciroppo di mais.È molto ricco di integratori proteici nei mangimi per bestiame, pollame e animali domestici.Contiene leggermente più TDN del mais.La proteina nel glutine di mais viene degradata relativamente lentamente nel rumine.
| Nome | Farina Di Glutine Di Mais | ||
| Contenuto proteico (base secca) | 50% min | 55% min | 60% min |
| Umidità (base secca) | 12% massimo | 12%max | 12%max |
| Grasso grezzo (base secca) | 10%max | 8% massimo | 5%max |
| Fibra grezza (base secca) | 5%max | 4%max | 3%max |
| Crush Ash (base secca) | 4%max | 3% massimo | 2%mamma |
| Luteina | 180 mg/g min | ||
| NOME | Farina di glutine di mais |
| PUREZZA | 50% e 60% |
| COLORE | Polvere gialla o giallo chiaro |
| CAS | 66071-96-3 |
| UTILIZZO | Pollame e Bestiame |
| Nome | Farina Di Glutine Di Mais | ||
| Contenuto proteico (base secca) | 50% min | 55% min | 60% min |
| Umidità (base secca) | 12% massimo | 12% massimo | 12% massimo |
| Grasso grezzo (base secca) | 10% al massimo | 8% massimo | 5% massimo |
| Fibra grezza (base secca) | 5% massimo | 4% massimo | 3% massimo |
| Cenere grezza (base secca) | 4% massimo | 3% massimo | 3% massimo |
| Luteina | 180 mg/g min | ||
1. prezzi bassi (il prezzo delle importazioni di farina di pesce era solo del 50%).
2.aroma ricco, forte attrattivo, migliore appetibilità, alta digeribilità;
3.ad alta energia, ad alto contenuto proteico;
4.ricco di vitamine e di potassio, sodio, magnesio, ferro, rame, manganese, magnesio, zinco e altri oligoelementi;
Entri nel vostro messaggio