
মুরগির মাংস এবং হাড়ের খাবার MBM পাউডার উচ্চ প্রোটিন খাওয়ান
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin Wang
ফোন নম্বর : +86-18762198555
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টন | মূল্য : | contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি/ব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7 দিন আলোচনা করা হবে |
পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 টন/টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | মডেল নম্বার: | পশু খাবার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | মুরগির খাবারের জন্য হাড়ের খাবার প্রোটিন প্রাণীর খাবার 68% | শ্রেণীবিভাগ: | পশু প্রোটিন ফিড |
---|---|---|---|
আবেদন: | পাখি, গরু, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, মুরগি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
অশোধিত প্রোটিন: | 60,70,80,90 ইত্যাদি | কীওয়ার্ড: | মুরগির জন্য হাড়ের খাবার |
লক্ষণীয় করা: | মুরগির জন্য হাড়ের খাবার,মুরগির খাবারের খাবার 68%,মুরগির খাবারের খাবার প্রোটিন |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের পোল্ট্রি ফিড 68% প্রোটিন মুরগির পশুর মাংস হাড়ের খাবার
কর্ন গ্লুটেন খাবার হল কর্ন স্টার্চ এবং কর্ন সিরাপ তৈরির উপজাত।এটি গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং পোষা প্রাণীদের জন্য ফিডে প্রোটিন সম্পূরক খুব বেশি।এতে ভুট্টার চেয়ে সামান্য বেশি TDN থাকে।কর্ন গ্লুটেনের প্রোটিন রুমেনে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
নাম | কর্ন গ্লুটেন খাবার | ||
প্রোটিন সামগ্রী (শুকনো ভিত্তিতে) | 50% মিনিট | 55% মিনিট | 60% মিনিট |
আর্দ্রতা (শুকনো ভিত্তিতে) | সর্বোচ্চ 12% | 12%সর্বোচ্চ | 12%সর্বোচ্চ |
অপরিশোধিত চর্বি (শুকনো ভিত্তিতে) | 10%সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ ৮% | ৫%সর্বোচ্চ |
অপরিশোধিত ফাইবার (শুকনো ভিত্তিতে) | ৫%সর্বোচ্চ | 4%সর্বোচ্চ | 3%সর্বোচ্চ |
ছাই চূর্ণ (শুকনো ভিত্তিতে) | 4%সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ ৩% | 2%মা |
লুটেইন | 180mg/g মিনিট |
NAME | ভুট্টা আঠালো খাবার |
বিশুদ্ধতা | ৫০% এবং ৬০% |
রঙ | হলুদ বা হালকা হলুদ পাউডার |
সিএএস | 66071-96-3 |
ব্যবহার করুন | হাঁস-মুরগি ও পশুসম্পদ |
নাম | কর্ন গ্লুটেন খাবার | ||
প্রোটিন সামগ্রী (শুকনো ভিত্তিতে) | 50% মিনিট | 55% মিনিট | 60% মিনিট |
আর্দ্রতা (শুকনো ভিত্তিতে) | সর্বোচ্চ 12% | সর্বোচ্চ 12% | সর্বোচ্চ 12% |
অপরিশোধিত চর্বি (শুষ্ক ভিত্তি) | সর্বোচ্চ 10% | সর্বোচ্চ ৮% | সর্বোচ্চ ৫% |
অপরিশোধিত ফাইবার (শুকনো ভিত্তিতে) | সর্বোচ্চ ৫% | সর্বোচ্চ 4% | সর্বোচ্চ ৩% |
অশোধিত ছাই (শুকনো ভিত্তি) | সর্বোচ্চ 4% | সর্বোচ্চ ৩% | সর্বোচ্চ ৩% |
লুটেইন | 180mg/g মিনিট |
1. কম দাম (মাছ খাবার আমদানির মূল্য ছিল মাত্র 50%)।
2.সমৃদ্ধ সুবাস, শক্তিশালী আকর্ষক, ভাল স্বাদ, উচ্চ হজম ক্ষমতা;
3.উচ্চ-শক্তি, উচ্চ প্রোটিন;
4.ভিটামিন এবং পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক এবং অন্যান্য ট্রেস উপাদান সমৃদ্ধ;
আপনার বার্তা লিখুন