
Mięso drobiowe i mąka kostna MBM Płynna pasza bogata w białko
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimalne zamówienie : | 20 ton | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg/worek | Czas dostawy : | 7dni Do uzgodnienia |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P | Możliwość Supply : | 1000 ton / ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numer modelu: | posiłek zwierzęcy |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Mączka kostna do mączki z kurczaka Białko paszowe dla zwierząt 68% | Klasyfikacja: | Białko zwierzęce |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Ptak, krowa, bydło, zwierzęta gospodarskie, drób, ryby, kurczaki | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Białko surowe: | 60,70,80,90 itd | Słowo kluczowe: | mączka kostna dla kurczaków |
High Light: | mączka kostna dla kurczaków,pasza z mączki z kurczaka 68%,białko paszowe z mączki z kurczaka |
opis produktu
Wysokiej jakości pasza dla drobiu 68% białka Mięso z kurczaka Mączka kostna
Mączka z glutenu kukurydzianego jest produktem ubocznym przy produkcji skrobi kukurydzianej i syropu kukurydzianego.Jest bardzo bogaty w dodatek białka w paszach dla zwierząt gospodarskich, drobiu i zwierząt domowych.Zawiera nieco więcej TDN niż kukurydza.Białko glutenu kukurydzianego rozkłada się stosunkowo wolno w żwaczu.
Nazwa | Kukurydziany posiłek z glutenem | ||
Zawartość białka (sucha masa) | 50% min | 55% min | 60% min |
Wilgotność (sucha baza) | 12% maks | 12%maks | 12%maks |
Tłuszcz surowy (sucha masa) | 10%maks | 8% maks | 5%maks |
Włókno surowe (sucha masa) | 5%maks | 4%maks | 3%maks |
Zmiażdż popiół (sucha baza) | 4%maks | 3% maks | 2%mama |
Luteina | 180 mg/g min |
NAZWA | Kukurydziany posiłek z glutenem |
CZYSTOŚĆ | 50%&60% |
KOLOR | Żółty lub jasnożółty proszek |
CAS | 66071-96-3 |
UŻYWAĆ | Drób i zwierzęta gospodarskie |
Nazwa | Kukurydziany posiłek z glutenem | ||
Zawartość białka (sucha masa) | 50% min | 55% min | 60% min |
Wilgotność (sucha masa) | 12% maks | 12% maks | 12% maks |
Tłuszcz surowy (sucha masa) | 10% maks | 8% maks | 5% maks |
Włókno surowe (sucha masa) | 5% maks | 4% maks | 3% maks |
Popiół surowy (sucha masa) | 4% maks | 3% maks | 3% maks |
Luteina | 180 mg/g min |
1. niskie ceny (cena mączki rybnej z importu wynosiła tylko 50%).
2.bogaty aromat, silny atraktant, lepsza smakowitość, wysoka strawność;
3.wysokoenergetyczne, wysokobiałkowe;
4.bogaty w witaminy i potas, sód, magnez, żelazo, miedź, mangan, magnez, cynk i inne pierwiastki śladowe;
Wpisz swoją wiadomość