
Vleesvlees en botmeel MBM poedervoer hoog in eiwitten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | gemaakt in China | Merknaam: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | dierlijke maaltijd |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Beendermeel voor het Voer Eiwit Dierlijke 68% van de Kippenmaaltijd | Classificatie: | Dierlijk Eiwitvoer |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | beendermeel voor kippen |
Hoog licht: | beendermeel voor kippen,kippenmeelvoer 68%,kippenmeelvoerproteïne |
Productomschrijving
Hoogwaardig gevogeltevoer 68% Eiwit Kip Dierlijk vlees Beenmeel
Maïsglutenmeel is een bijproduct van de vervaardiging van maïszetmeel en glucosestroop.Het bevat een zeer hoog eiwitsupplement in voer voor vee, pluimvee en huisdieren.Het bevat iets meer TDN dan maïs.Het eiwit in maïsgluten wordt relatief langzaam afgebroken in de pens.
Naam | Mais gluten maaltijd | ||
Eiwitgehalte (droge basis) | 50% min | 55% min | 60% min |
Vocht(droge basis) | maximaal 12% | 12%max | 12%max |
Ruw vet (droge basis) | 10%max | maximaal 8% | 5%max |
Ruwe celstof (droge basis) | 5%max | 4%max | 3%max |
Crush Ash (droge basis) | 4%max | maximaal 3% | 2%ma |
Luteïne | 180 mg/g min |
NAAM | Mais gluten maaltijd |
PUURHEID | 50%&60% |
KLEUR | Geel of lichtgeel poeder |
CAS | 66071-96-3 |
GEBRUIK | Pluimvee & Vee |
Naam | Mais gluten maaltijd | ||
Eiwitgehalte (droge basis) | 50% min | 55% min | 60% min |
Vocht (droge basis) | Maximaal 12% | Maximaal 12% | Maximaal 12% |
Ruw vet (droge basis) | Maximaal 10% | maximaal 8% | maximaal 5% |
Ruwe Vezel (droge basis) | maximaal 5% | Maximaal 4% | maximaal 3% |
Ruwe as (droge basis) | Maximaal 4% | maximaal 3% | maximaal 3% |
Luteïne | 180 mg/g min |
1. lage prijzen (de invoerprijs van vismeel was slechts 50%).
2.rijk aroma, sterke lokstof, betere smakelijkheid, hoge verteerbaarheid;
3.energierijk, eiwitrijk;
4.rijk aan vitamines en kalium, natrium, magnesium, ijzer, koper, mangaan, magnesium, zink en andere sporenelementen;
Ga Uw Bericht in