
Alimentation de poudre de la farine de viande osseuse MBM de volaille à haute valeur protéique
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine | Nom de marque: | Corn gluten meal |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numéro de modèle: | repas animal |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Poudre d'os pour l'animal de protéine d'alimentation de repas de poulet 68% | Classification: | Alimentation animale de protéine |
---|---|---|---|
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | poudre d'os pour des poulets |
Surligner: | Farine d'os pour poulets,farine de poulet 68 %,protéine de farine de poulet |
Description de produit
Nourriture de volaille de haute qualité 68 % de farine d'os de viande animale de poulet protéiné
La farine de gluten de maïs est un sous-produit de la fabrication de l'amidon de maïs et du sirop de maïs.Il est très riche en complément protéique dans les aliments pour le bétail, la volaille et les animaux de compagnie.Il contient un peu plus de TDN que le maïs.La protéine contenue dans le gluten de maïs est dégradée relativement lentement dans le rumen.
Nom | Repas de gluten de maïs | ||
Teneur en protéines (base sèche) | 50 % min | 55 % min | 60 % min |
Humidité (base sèche) | 12 % maximum | 12%maximum | 12%maximum |
Matière grasse brute (base sèche) | dix%maximum | 8 % maximum | 5%maximum |
Fibre brute (base sèche) | 5%maximum | 4%maximum | 3%maximum |
Crush Ash (base sèche) | 4%maximum | 3 % maximum | 2%maman |
Lutéine | 180 mg/g min |
NOM | Repas de gluten de maïs |
PURETÉ | 50 % et 60 % |
COULEUR | Poudre jaune ou jaune clair |
CAS | 66071-96-3 |
UTILISER | Volaille et Bétail |
Nom | Repas de gluten de maïs | ||
Teneur en protéines (base sèche) | 50 % min | 55 % min | 60 % min |
Humidité (base sèche) | 12% maximum | 12% maximum | 12% maximum |
Matière grasse brute (base sèche) | 10% maximum | 8% maximum | 5% maximum |
Fibre brute (base sèche) | 5% maximum | 4% maximum | 3% maximum |
Cendres brutes (base sèche) | 4% maximum | 3% maximum | 3% maximum |
Lutéine | 180 mg/g min |
1. prix bas (le prix des importations de farine de poisson n'était que de 50%).
2.arôme riche, fort attractif, meilleure palatabilité, haute digestibilité ;
3.riche en énergie, riche en protéines ;
4.riche en vitamines et en potassium, sodium, magnésium, fer, cuivre, manganèse, magnésium, zinc et autres oligo-éléments ;
Entrez votre message