Carne de aves de capoeira e farinha de ossos MBM Alimento em pó rico em proteínas
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
| Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 25kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
| Lugar de origem: | feito na porcelana | Marca: | Corn gluten meal |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | refeição animal |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Refeição de osso para o animal da proteína da alimentação da refeição da galinha 68% | Classificação: | Alimentação animal da proteína |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | refeição de osso para galinhas |
| Realçar: | Farinha de ossos para galinhas,Frango Meal Feed 68%,Chicken Meal Feed Protein |
||
Descrição de produto
Ração de Alta Qualidade para Aves 68% Proteína Frango Carne Animal Farinha de Osso
O farelo de glúten de milho é um subproduto da fabricação de amido de milho e xarope de milho.É muito rico em suplemento de proteína em rações para gado, aves e animais de estimação.Ele contém um pouco mais de TDN do que o milho.A proteína do glúten de milho é degradada de forma relativamente lenta no rúmen.
| Nome | Farinha de Glúten de Milho | ||
| Teor de Proteína (base seca) | 50% min | 55% min | 60% min |
| Umidade (base seca) | 12% máx. | 12%máximo | 12%máximo |
| Gordura Bruta (base seca) | 10%máximo | 8% máx. | 5%máximo |
| Fibra Bruta (base seca) | 5%máximo | 4%máximo | 3%máximo |
| Crush Ash (base seca) | 4%máximo | 3% máx. | 2%mãe |
| Luteína | 180mg/g min | ||
| NOME | farinha de milho |
| PUREZA | 50%&60% |
| COR | Pó amarelo ou amarelo claro |
| CAS | 66071-96-3 |
| USAR | Aves & Gado |
| Nome | Farinha de Glúten de Milho | ||
| Teor de Proteína (base seca) | 50% min | 55% min | 60% min |
| Umidade (base seca) | 12% máx. | 12% máx. | 12% máx. |
| Gordura Bruta (base seca) | 10% máx. | 8% máx. | 5% máx. |
| Fibra Bruta (base seca) | 5% máx. | 4% máx. | 3% máx. |
| Cinza Bruta (base seca) | 4% máx. | 3% máx. | 3% máx. |
| Luteína | 180mg/g min | ||
1. preços baixos (o preço das importações de farinha de peixe era de apenas 50%).
2.aroma rico, atrativo forte, melhor palatabilidade, alta digestibilidade;
3.alta energia, alta proteína;
4.rico em vitaminas e potássio, sódio, magnésio, ferro, cobre, manganês, magnésio, zinco e outros oligoelementos;
Incorpore sua mensagem