
Chất phụ gia thức ăn cho cá cho nuôi gia súc
Người liên hệ : Kevin Wang
Số điện thoại : +86-18762198555
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 tấn | Giá bán : | contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg/túi | Thời gian giao hàng : | 7 ngày để được thương lượng |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Số mô hình: | 56-86-0 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Bột axit amin nguyên chất 100% nguồn thực vật hữu cơ tự nhiên Clorua miễn phí 60% | phân loại: | phụ gia thức ăn |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Gia cầm, Bò, Gia súc, Gia súc, Gia cầm, Cá, Gà | Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Chất đạm thô: | 60,70,80,90, v.v. | từ khóa: | bột axit amin tự nhiên |
Điểm nổi bật: | bột axit amin tinh khiết,bột axit amin 100%,bột axit amin tự nhiên |
Mô tả sản phẩm
100% bột axit amin hữu cơ tự nhiên Nguồn thực vật Clorua miễn phí 60% axit amin
Bột axit amin là một đơn vị tổng hợp nguyên tố của protein.Nó là một loại sinh vật và chứa 15 loại axit amin có khả năng hòa tan hoàn toàn.
Lợi ích
1. Kích thích tăng trưởng thực vật và tăng sản lượng của thực vật.
2. Nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời thúc đẩy sự phát triển của củ và rễ.
3. Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng đậu trái, giúp cây trồng chịu được áp lực môi trường và chống lại các bệnh về táo, lê, nho, rau, chẳng hạn như bệnh thối cây táo.Một chất dinh dưỡng bổ sung tốt cho phân bón NPK và thuốc trừ sâu.
sự chỉ rõ
KHÔNG. | tên sản phẩm | axit amin | PH | Nguồn |
1 | AA30 | 30% | 4-5,5 | Nguồn động vật hoặc nguồn thực vật cho các tùy chọn |
2 | AA40 | 40% | 4-5,5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5,5 | |
4 | AA50 | 50% | Độ chua hoặc độ kiềm | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% thủy phân | 5,5-6,5 | |
7 | H80 | 80% enzym phân giải | Độ chua hoặc độ kiềm |
liều lượng
cây trồng | Liều lượng & Thời gian bón phân | cây trồng | Liều lượng & Thời gian bón phân |
Rau quả | 1-2kg/ha | Quả nho | 1,5-3kg/ha |
Quả mọng | 1,5-3kg/ha | cây ăn quả | 1,5-4kg/ha |
sân cỏ | 3-6kg/ha | Cây cảnh, Cây bụi | 25-28kg trong 1 hoặc nhiều ster nước và bình xịt |
Nhập tin nhắn của bạn