
Additivo per mangimi per pesci per l'acquacoltura bovina
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
Luogo di origine: | fatto in porcellana | Marca: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numero di modello: | 56-86-0 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Gli aminoacidi puri spolverizzano il cloruro organico naturale 60% libero di fonte della pianta di 1 | Classificazione: | Additivo alimentare |
---|---|---|---|
Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | polvere naturale dell'aminoacido |
Evidenziare: | polvere di aminoacidi puri,polvere di aminoacidi 100%,polvere di aminoacidi naturali |
Descrizione di prodotto
Polvere di aminoacidi organici naturali al 100% Fonte vegetale Senza cloruro 60% di aminoacidi
La polvere di aminoacidi è un'unità composita elementare di proteine.È una specie di organismo biologico e contiene 15 tipi di amminoacidi completamente solubili.
Beneficio
1. Stimola la crescita delle piante e aumenta la produzione delle piante.
2. Migliorare la qualità del prodotto e anche promuovere lo sviluppo di fischi e radici.
3. Correggere rapidamente le carenze nutrizionali, migliorare l'allegagione, aiutare le piante a sopportare lo stress ambientale e respingere le malattie di mele, pere, viti e ortaggi, come il cancro del melo.Una buona nutrizione supplementare al fertilizzante NPK e al pesticida.
specifica
NO. | nome del prodotto | Amminoacido | PH | Fonte |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Fonte animale o fonte vegetale per le opzioni |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Acidità o alcalinità | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% di idrolisi | 5,5-6,5 | |
7 | H80 | 80% Enzimolisi | Acidità o alcalinità |
dosaggio
Raccolti | Periodo di dosaggio e fertilizzante | Raccolti | Periodo di dosaggio e fertilizzante |
Verdura | 1-2 kg/ha | Uva | 1,5-3 kg/ha |
Frutti di bosco | 1,5-3 kg/ha | Albero da frutta | 1,5-4 kg/ha |
Tappeto erboso | 3-6 kg/ha | Albero ornamentale, arbusti | 25-28 kg in 1 o più steri di acqua e spray |
Entri nel vostro messaggio