
Aditif pakan ikan untuk ternak ternak
Kontak Person : Kevin Wang
Nomor telepon : +86-18762198555
Kuantitas min Order : | 20 Ton | Harga : | contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas | Waktu pengiriman : | 7 hari Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P | Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton/Ton per Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Nomor model: | 56-86-0 |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Bubuk Asam Amino Murni 100% Sumber Tumbuhan Organik Alami Bebas Klorida 60% | Klasifikasi: | aditif pakan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Burung, Sapi, Ternak, Ternak, Unggas, Ikan, Ayam | Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Protein mentah: | 60,70,80,90 dst | Kata kunci: | bubuk asam amino alami |
Cahaya Tinggi: | bubuk asam amino murni,bubuk asam amino 100%,bubuk asam amino alami |
Deskripsi Produk
100% Alami Bubuk Asam Amino Organik Tanaman Sumber Klorida Gratis 60% Asam Amino
Bubuk Asam Amino adalah unit komposit unsur protein.Ini adalah sejenis organisme biologis dan mengandung 15 jenis asam amino dengan kelarutan penuh.
Keuntungan
1. Merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil tanaman.
2.Meningkatkan kualitas produk dan juga mempromosikan pengembangan hoots dan root.
3. Dengan cepat memperbaiki kekurangan nutrisi, memperbaiki set buah, membantu tanaman bertahan dari tekanan lingkungan, dan menangkis apel, pir, selentingan, penyakit sayuran, seperti kanker pohon apel.Nutrisi pelengkap yang baik untuk pupuk NPK dan pestisida.
spesifikasi
TIDAK. | Nama Produk | Asam amino | PH | Sumber |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Sumber Hewan atau Sumber Tumbuhan Untuk Pilihan |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Keasaman atau alkalinitas | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | Hidrolisis 80%. | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | Enzimolisis 80%. | Keasaman atau alkalinitas |
dosis
Tanaman-tanaman | Dosis & Jangka Waktu Pupuk | Tanaman-tanaman | Dosis & Jangka Waktu Pupuk |
Sayur-mayur | 1-2kgs/ha | Anggur | 1,5-3kg/ha |
Berry | 1,5-3kg/ha | Pohon buah | 1,5-4kg/ha |
Gambut | 3-6kg/ha | Pohon hias, Semak | 25-28kg dalam 1 atau lebih steres air dan semprot |
Masukkan Pesan Anda